CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG THÀNH CÔNG
10 LÔ O, KDC Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh,Tp.HCM
Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Hotline: 091.663.55.00 - 01656566777
[E]: yen@songthanhcong.com
Chúng tôi chuyên cung cấp về các sản phẩm:
Sensors, Encoder, PLC, HMI, Instrument Measurement (CO,CO2, O2, pH, Temp, Humidity, Press,...)
MODEL SẢN PHẨM
Item | Specification | ||
---|---|---|---|
Sensor model | VLS-W256PWBC4 | VLS-W512PWBC4 | |
Total number of divisions | 65536 | ||
Absolute detection range | 256 | 512 | |
Resolution(mm) | 0.00391 | 0.00781 | |
Mass(kg) | 0.9 | 1.7 | |
Linearity error(mm) | 0.05mm Max | 0.1mm Max | |
Sliding resistance(N {kgf}) | 4.9{0.5} or less | 7.8{0.8} or less | |
Permissible mechanical speed | 1000mm/s | ||
Ambient temperature | Operating | -20 ~ +60 | |
Storage | -30 ~ +90 | ||
Vibration resistance | 110m/s2 {11.3G} 66.7Hz up/down 4h, forward/back/left/right each 2h, conforms to JIS D 1601 standard | ||
Shock resistance | 2000m/s2{200G} up/down ×3 times respectively, conforms to JIS C5026 standard | ||
Protection rating | IP67(JEM1030) | ||
Max. sensor cable length | Standard cable (m) | 100(4P-S) | |
Robotic cable (m) | 50(4P-RBT) | ||
Interconnecting sensor cable (m) | 4 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét