MODEL SẢN PHẨM
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2534A3EDH04510 |
Range: 0-6bar | ||
Industrial service pressure gauge | ||
Dia 100mm, ½”NPT bottom connections | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2532A4CDH04110 |
Range: 0-1bar | ||
Industrial service pressure gauge | ||
Dia 63mm, 1/4”NPT bottom connections | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2532A4CDB04110 |
Range: 0-1kgf/cm2 | ||
Industrial service pressure gauge | ||
Dia 63mm, 1/4”NPT bottom connections | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2534A3EDB04710 |
Range: 0-10kgf/cm2 | ||
Industrial service pressure gauge | ||
Dia 100mm, ½”NPT bottom connections | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P4403A4DD(mmH2O)51810 |
Range: 0-3000mmH2O | ||
Low pressure gauge with nickel plated steel case | ||
Dia 75mm, 3/8”NPT bottom connections | ||
100% Germany Origin | Scharck Vietnam | Code: R900071030 |
071030 L 0404 230V/50HZ, 50VA/220VA | ||
100% China Origin | Qlight Vietnam | Model: BM12COPN63 |
Bekomat 12 CO PN63 (230vac) | ||
Max. compressor performance:4m3/min(Red zone) | ||
Max. refrigeration dryer performance : 8m3/min | ||
Max. filter performance (behind dryer):40m3/min | ||
Operating Pressure:1.2-63 bar | ||
100% China Origin | Sanmu Vietnam | Model: YWF(K) 4D500-Z |
Input : 450 W, Điện áp : 380 V, Tần số : 50 Hz | ||
100% China Origin | Sanmu Vietnam | Model: YWF(K) 4D630-Z |
Input : 860 W, Điện áp : 380 V, Tần số : 50 Hz | ||
100% Taiwan Origin | Moxa Vietnam | Model: UPORT 1650-8 |
Vui lòng liên hệ Ms.Yến - 091 663 5500 để được hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét