Cảm biến RHM0120MD531P102 MTS Sensor/ STC Vietnam/ MTS Sensor Vietnam
Model: RHM0120MD531P102
Hãng: MTS Sensor
Xuất xứ: USA
100% USA Origin | MTS Sensor Vietnam | RHM0120MD531P102 |
100% Germany Origin | STAHL Vietnam | Code: 257780 8570/ 12- 306 |
100% Germany Origin | STAHL Vietnam | Code: 150578 |
8570/11-306 WA 200-250V, 50/60Hz | ||
100% Netherlands Origin | Stahl Vietnam | Code: 3300549 |
100% Netherlands Origin | Stahl Vietnam | Code: 4733000430 |
100% Netherlands Origin | Stahl Vietnam | Code: 70024389 |
Substitute for 2927011650 | ||
100% Netherlands Origin | Stahl Vietnam | Code: 5675920 |
100% Netherlands Origin | Stahl Vietnam | Code: 2127036650 |
100% Germany Origin | SICK Vietnam | Code: 1041390 |
WL11G-2B2531 | ||
100% Germany Origin | SICK Vietnam | Code: 6044736 |
WL280-2P2431 | ||
100% Germany Origin | SICK Vietnam | Code: 1041436 |
WL12-3P2431 | ||
100% Germany Origin | SICK Vietnam | Code: 1018253 |
WL12L-2B520 | ||
100% USA Origin | Bently Nevada Vietnam | Code: 330180-50-00 |
100% USA Origin | Bently Nevada Vietnam | Code: 330500-02-CN |
100% Switzerland Origin | ASCO CARBON Vietnam | O/Part number: 4062858 |
1000 kg/h atm. CO2 Vapo.SS,V2,TT ; with stainless steel tubes | ||
(ambient air temperature required: min. +10 °C, max. 45 °C) | ||
400 Volt, 50 Hz, 3 Ph ; Length/width/height: 4'200 x 1'000 x 1'405 mm ; Air flow total: 9.9 m3/sec. ; Coil volume: 78 l | ||
Fan speed: 890 rpm ; No. of fans: 3 | ||
Power consumption per fan: 1.79 kW; Flange connection: 1" PN40 | ||
Specifications according to our leaflet ; CE marked | ||
100% USA Origin | Benty Nevada Vietnam | Model: 200150-05-CN |
100% Germany Origin | PILZ Vietnam | 772100 |
PNOZ m B0 | ||
100% Germany Origin | PILZ Vietnam | 772170 |
PNOZ m EF 1MM | ||
100% Germany Origin | PILZ Vietnam | 750107 |
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c | ||
100% Germany Origin | PILZ Vietnam | 750111 |
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét