
Cáp helukabel JZ-600-Y-CY 7G6 mm² BK Part no. 11601/ stc vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 11601 | 7 G 6 | 20,9 | 530,0 | 1078,0 | 10 |
| 11602 | 2 x 10 | 18,6 | 260,0 | 640,0 | 8 |
| 11603 | 3 G 10 | 19,8 | 367,0 | 820,0 | 8 |
| 11604 | 4 G 10 | 21,5 | 549,0 | 979,0 | 8 |
| 11605 | 5 G 10 | 23,5 | 604,0 | 1207,0 | 8 |
| 11606 | 7 G 10 | 25,6 | 820,0 | 2210,0 | 8 |
| 11607 | 2 x 16 | 21,8 | 491,0 | 1150,0 | 6 |
| 11608 | 3 G 16 | 23,4 | 653,0 | 1395,0 | 6 |
| 11609 | 4 G 16 | 25,7 | 807,0 | 1426,0 | 6 |
| 11610 | 5 G 16 | 28,5 | 940,0 | 2720,0 | 6 |
| 11611 | 7 G 16 | 31,4 | 1345,0 | 3213,0 | 6 |
| 11612 | 3 G 25 | 28,2 | 920,0 | 1810,0 | 4 |
| 11613 | 4 G 25 | 31,3 | 1169,0 | 2261,0 | 4 |
| 11614 | 5 G 25 | 34,5 | 1420,0 | 2773,0 | 4 |
| 11615 | 7 G 25 | 37,8 | 1921,0 | 4980,0 | 4 |
| 11616 | 3 G 35 | 31,2 | 1250,0 | 2400,0 | 2 |
| 11617 | 4 G 35 | 34,5 | 1680,0 | 2973,0 | 2 |
| 11618 | 5 G 35 | 38,0 | 2020,0 | 3548,0 | 2 |
| 11619 | 3 G 50 | 36,5 | 1887,0 | 3120,0 | 1 |
| 11620 | 4 G 50 | 40,5 | 2370,0 | 3873,0 | 1 |
| 11621 | 5 G 50 | 45,2 | 2880,0 | 4634,0 | 1 |
| 11622 | 3 G 70 | 41,8 | 2516,0 | 4220,0 | |
| 11623 | 4 G 70 | 46,0 | 3257,0 | 5546,0 | |
| 11624 | 5 G 70 | 50,4 | 4032,0 | 6410,0 | |
| 11625 | 3 G 95 | 46,8 | 3086,0 | 5240,0 | |
| 11626 | 4 G 95 | 51,3 | 4060,0 | 6538,0 | |
| 11627 | 5 G 95 | 56,1 | 5244,0 | 7812,0 | |
| 11628 | 3 G 120 | 51,8 | 4176,0 | 7210,0 | |
| 11629 | 4 G 120 | 56,3 | 5231,0 | 7994,0 | |
| 13137 | 4 G 150 | 64,4 | 7760,0 | 10305,0 | 300 kcmil |
| 13147 | 4 G 185 | 69,5 | 8104,0 | 12154,0 | 350 kcmil |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét