Cáp helukabel SY-OB 3x2,5 mm² TRANS Part no. 12278/ stc vietnam/ helukabel vietnam
Thỏa thuận
|
Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin.
Thỏa thuận
|


| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 12278 | 3 G 2,5 | 11,1 | 72,0 | 248,0 | 14 |
| 12279 | 4 G 2,5 | 12,2 | 96,0 | 290,0 | 14 |
| 12280 | 5 G 2,5 | 13,3 | 120,0 | 347,0 | 14 |
| 12281 | 7 G 2,5 | 14,2 | 168,0 | 420,0 | 14 |
| 12282 | 12 G 2,5 | 18,5 | 288,0 | 660,0 | 14 |
| 12291 | 2 x 4 | 13,6 | 77,0 | 330,0 | 12 |
| 12318 | 3 G 4 | 14,3 | 115,0 | 375,0 | 12 |
| 12292 | 4 G 4 | 15,7 | 154,0 | 428,0 | 12 |
| 12293 | 5 G 4 | 17,2 | 192,0 | 504,0 | 12 |
| 12294 | 7 G 4 | 18,6 | 269,0 | 640,0 | 12 |
| 12295 | 3 G 6 | 16,2 | 173,0 | 543,0 | 10 |
| 12296 | 4 G 6 | 17,6 | 230,0 | 571,0 | 10 |
| 12297 | 5 G 6 | 19,4 | 288,0 | 671,0 | 10 |
| 12298 | 7 G 6 | 21,0 | 403,0 | 845,0 | 10 |
| 12319 | 3 G 10 | 19,8 | 288,0 | 735,0 | 8 |
| 12299 | 4 G 10 | 21,5 | 384,0 | 943,0 | 8 |
| 12300 | 5 G 10 | 24,0 | 480,0 | 1065,0 | 8 |
| 12301 | 7 G 10 | 26,6 | 672,0 | 1551,0 | 8 |
| 12320 | 3 G 16 | 23,5 | 461,0 | 1080,0 | 6 |
| 12302 | 4 G 16 | 26,1 | 614,0 | 1360,0 | 6 |
| 12303 | 5 G 16 | 28,7 | 768,0 | 1740,0 | 6 |
| 12304 | 7 G 16 | 31,4 | 1075,0 | 2166,0 | 6 |
| 12321 | 3 G 25 | 28,6 | 720,0 | 1630,0 | 4 |
| 12305 | 4 G 25 | 31,4 | 960,0 | 2020,0 | 4 |
| 12306 | 5 G 25 | 34,9 | 1200,0 | 2465,0 | 4 |
| 12322 | 3 G 35 | 31,3 | 1008,0 | 1932,0 | 2 |
| 12307 | 4 G 35 | 34,2 | 1344,0 | 2570,0 | 2 |
| 12308 | 5 G 35 | 38,2 | 1680,0 | 3185,0 | 2 |
| 12323 | 3 G 50 | 36,4 | 1440,0 | 2679,0 | 1 |
| 12309 | 4 G 50 | 40,4 | 1920,0 | 3513,0 | 1 |
| 12314 | 5 G 50 | 44,6 | 2400,0 | 4248,0 | 1 |
| 12324 | 3 G 70 | 41,1 | 2016,0 | 2790,0 | 2/0 |
| 12310 | 4 G 70 | 45,5 | 2688,0 | 4810,0 | 2/0 |
| 12315 | 5 G 70 | 50,4 | 3360,0 | 5880,0 | 2/0 |
| 12325 | 3 G 95 | 47,0 | 2736,0 | 4870,0 | 3/0 |
| 12311 | 4 G 95 | 51,7 | 3648,0 | 6360,0 | 3/0 |
| 12316 | 5 G 95 | 57,2 | 4560,0 | 8071,0 | 3/0 |
| 12326 | 3 G 120 | 51,6 | 3456,0 | 6230,0 | 4/0 |
| 12317 | 4 G 120 | 56,7 | 4608,0 | 8170,0 | 4/0 |
| 12328 | 4 G 150 | 62,9 | 5760,0 | 9970,0 | 300 kcmil |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét