
Cáp helukabel UNIPUR® 25G1 mm² BN Part no. 18412/ STC Vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 18412 | 25 G 1 | brown | 18,7 | 240,0 | 476,0 | 17 |
| 18413 | 25 G 1 | yellow | 18,7 | 240,0 | 476,0 | 17 |
| 18414 | 25 G 1 | red | 18,7 | 240,0 | 476,0 | 17 |
| 18415 | 25 G 1 | orange | 18,7 | 240,0 | 476,0 | 17 |
| 18416 | 25 G 1 | violet | 18,7 | 240,0 | 476,0 | 17 |
| 18417 | 25 G 1 | grey | 18,7 | 240,0 | 476,0 | 17 |
| 18420 | 34 G 1 | blue | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18421 | 34 G 1 | green | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18422 | 34 G 1 | brown | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18423 | 34 G 1 | yellow | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18424 | 34 G 1 | red | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18425 | 34 G 1 | orange | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18426 | 34 G 1 | violet | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18427 | 34 G 1 | grey | 21,6 | 326,0 | 616,0 | 17 |
| 18430 | 41 G 1 | blue | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18431 | 41 G 1 | green | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18432 | 41 G 1 | brown | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18433 | 41 G 1 | yellow | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18434 | 41 G 1 | red | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18435 | 41 G 1 | orange | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18436 | 41 G 1 | violet | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18437 | 41 G 1 | grey | 23,2 | 394,0 | 724,0 | 17 |
| 18440 | 2 x 1,5 | blue | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18441 | 2 x 1,5 | green | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18442 | 2 x 1,5 | brown | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18443 | 2 x 1,5 | yellow | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18444 | 2 x 1,5 | red | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18445 | 2 x 1,5 | orange | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18446 | 2 x 1,5 | violet | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18447 | 2 x 1,5 | grey | 8,3 | 29,0 | 92,0 | 16 |
| 18450 | 3 G 1,5 | blue | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18451 | 3 G 1,5 | green | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18452 | 3 G 1,5 | brown | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18453 | 3 G 1,5 | yellow | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18454 | 3 G 1,5 | red | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18455 | 3 G 1,5 | orange | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18456 | 3 G 1,5 | violet | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18457 | 3 G 1,5 | grey | 8,8 | 43,0 | 108,0 | 16 |
| 18460 | 4 G 1,5 | blue | 9,9 | 58,0 | 144,0 | 16 |
| 18461 | 4 G 1,5 | green | 9,9 | 58,0 | 144,0 | 16 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét