
Cáp Helukabel JZ-600 HMH 4G1,5 mm² BK Part no. 12762/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 12762 | 4 G 1,5 | 9,6 | 58,0 | 148,0 | 16 |
| 12763 | 4 x 1,5 | 9,6 | 58,0 | 148,0 | 16 |
| 12764 | 5 G 1,5 | 10,7 | 72,0 | 172,0 | 16 |
| 12765 | 5 x 1,5 | 10,7 | 72,0 | 172,0 | 16 |
| 12766 | 7 G 1,5 | 11,6 | 101,0 | 243,0 | 16 |
| 12767 | 10 G 1,5 | 15,2 | 144,0 | 311,0 | 16 |
| 12768 | 12 G 1,5 | 15,5 | 173,0 | 392,0 | 16 |
| 12769 | 18 G 1,5 | 18,6 | 259,0 | 529,0 | 16 |
| 12770 | 25 G 1,5 | 22,5 | 360,0 | 741,0 | 16 |
| 12771 | 2 x 2,5 | 9,6 | 48,0 | 160,0 | 14 |
| 12772 | 3 G 2,5 | 10,1 | 72,0 | 177,0 | 14 |
| 12773 | 3 x 2,5 | 10,1 | 72,0 | 177,0 | 14 |
| 12774 | 4 G 2,5 | 11,2 | 96,0 | 209,0 | 14 |
| 12775 | 4 x 2,5 | 11,2 | 96,0 | 209,0 | 14 |
| 12776 | 5 G 2,5 | 12,5 | 120,0 | 272,0 | 14 |
| 12777 | 5 x 2,5 | 12,5 | 120,0 | 272,0 | 14 |
| 12778 | 7 G 2,5 | 13,8 | 168,0 | 340,0 | 14 |
| 12779 | 10 G 2,5 | 16,6 | 288,0 | 561,0 | 14 |
| 12780 | 12 G 2,5 | 18,3 | 432,0 | 799,0 | 14 |
| 12781 | 18 G 2,5 | 22,0 | 480,0 | 940,0 | 14 |
| 12782 | 25 G 2,5 | 26,2 | 600,0 | 1121,0 | 14 |
| 12783 | 3 G 4 | 11,7 | 115,0 | 255,0 | 12 |
| 12784 | 4 G 4 | 12,9 | 154,0 | 319,0 | 12 |
| 12785 | 5 G 4 | 14,4 | 192,0 | 423,0 | 12 |
| 12786 | 3 G 6 | 13,1 | 173,0 | 380,0 | 10 |
| 12787 | 4 G 6 | 14,5 | 230,0 | 441,0 | 10 |
| 12788 | 5 G 6 | 16,2 | 288,0 | 657,0 | 10 |
| 12789 | 3 G 10 | 16,8 | 288,0 | 668,0 | 8 |
| 12790 | 4 G 10 | 18,5 | 384,0 | 796,0 | 8 |
| 12791 | 5 G 10 | 20,5 | 480,0 | 972,0 | 8 |
| 12792 | 3 G 16 | 20,2 | 461,0 | 832,0 | 6 |
| 12793 | 4 G 16 | 22,4 | 614,0 | 1122,0 | 6 |
| 12794 | 5 G 16 | 25,0 | 768,0 | 1604,0 | 6 |
| 12795 | 3 G 25 | 24,8 | 720,0 | 1457,0 | 4 |
| 12796 | 4 G 25 | 27,4 | 960,0 | 1611,0 | 4 |
| 12797 | 5 G 25 | 30,5 | 1200,0 | 2070,0 | 4 |
| 12798 | 3 G 35 | 27,4 | 1008,0 | 1914,0 | 2 |
| 12799 | 4 G 35 | 30,3 | 1344,0 | 2424,0 | 2 |
| 12800 | 5 G 35 | 33,6 | 1680,0 | 2970,0 | 2 |
| 12801 | 4 G 50 | 35,8 | 1920,0 | 3467,0 | 1 |
| 12802 | 4 G 70 | 40,8 | 2688,0 | 4491,0 | 2/0 |
| 12803 | 4 G 95 | 46,2 | 3648,0 | 6170,0 | 3/0 |
| 12804 | 4 G 120 | 51,6 | 4608,0 | 7618,0 | 4/0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét