
Cáp Helukabel MEGAFLEX® 500 18G1,5 mm² GY Part no. 13425/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | AWG-No. | Outer Ø | Cop. | Weight |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 13425 | 18 G 1,5 | 16 | 14,0 | 259,0 | 450,0 |
| 13426 | 20 G 1,5 | 16 | 14,9 | 288,0 | 497,0 |
| 13427 | 25 G 1,5 | 16 | 16,8 | 360,0 | 630,0 |
| 13428 | 34 G 1,5 | 16 | 19,4 | 490,0 | 842,0 |
| 13429 | 37 G 1,5 | 16 | 19,4 | 533,0 | 897,0 |
| 13430 | 50 G 1,5 | 16 | 23,4 | 720,0 | 1277,0 |
| 13431 | 61 G 1,5 | 16 | 24,8 | 878,0 | 1460,0 |
| 13432 | 65 G 1,5 | 16 | 25,8 | 936,0 | 1612,0 |
| 13433 | 2 x 2,5 | 14 | 7,6 | 48,0 | 118,0 |
| 13434 | 3 G 2,5 | 14 | 8,3 | 72,0 | 151,0 |
| 13435 | 4 G 2,5 | 14 | 9,1 | 96,0 | 181,0 |
| 13436 | 5 G 2,5 | 14 | 10,2 | 120,0 | 224,0 |
| 13437 | 7 G 2,5 | 14 | 12,1 | 168,0 | 316,0 |
| 13438 | 8 G 2,5 | 14 | 13,2 | 192,0 | 370,0 |
| 13439 | 10 G 2,5 | 14 | 14,6 | 240,0 | 451,0 |
| 13440 | 12 G 2,5 | 14 | 15,2 | 288,0 | 499,0 |
| 13441 | 16 G 2,5 | 14 | 16,8 | 384,0 | 720,0 |
| 13442 | 18 G 2,5 | 14 | 18,1 | 432,0 | 769,0 |
| 13443 | 20 G 2,5 | 14 | 19,0 | 480,0 | 911,0 |
| 13444 | 25 G 2,5 | 14 | 22,2 | 600,0 | 1047,0 |
| 13445 | 30 G 2,5 | 14 | 22,9 | 720,0 | 1280,0 |
| 13446 | 2 x 4 | 12 | 9,2 | 77,0 | 199,0 |
| 13447 | 3 G 4 | 12 | 9,9 | 115,0 | 247,0 |
| 13448 | 4 G 4 | 12 | 11,0 | 154,0 | 299,0 |
| 13449 | 5 G 4 | 12 | 12,1 | 192,0 | 369,0 |
| 13450 | 7 G 4 | 12 | 13,3 | 269,0 | 463,0 |
| 13451 | 8 G 4 | 12 | 15,9 | 307,0 | 601,0 |
| 13452 | 10 G 4 | 12 | 17,3 | 384,0 | 698,0 |
| 13453 | 12 G 4 | 12 | 18,3 | 461,0 | 790,0 |
| 13454 | 16 G 4 | 12 | 20,2 | 614,0 | 1130,0 |
| 13455 | 18 G 4 | 12 | 21,8 | 691,0 | 1280,0 |
| 13456 | 2 x 6 | 10 | 10,8 | 115,0 | 266,0 |
| 13457 | 3 G 6 | 10 | 11,7 | 173,0 | 360,0 |
| 13458 | 4 G 6 | 10 | 13,0 | 230,0 | 429,0 |
| 13459 | 5 G 6 | 10 | 14,5 | 288,0 | 529,0 |
| 13460 | 7 G 6 | 10 | 16,0 | 403,0 | 631,0 |
| 13461 | 2 x 10 | 8 | 14,0 | 192,0 | 440,0 |
| 13462 | 3 G 10 | 8 | 15,0 | 288,0 | 550,0 |
| 13463 | 4 G 10 | 8 | 16,8 | 384,0 | 708,0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét