
Cáp helukabel MEGAFLEX® 500 2x0,5 mm² GY Part no. 13344/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | AWG-No. | Outer Ø | Cop. | Weight |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 13344 | 2 x 0,5 | 20 | 5,0 | 9,6 | 43,0 |
| 13345 | 3 G 0,5 | 20 | 5,3 | 14,4 | 50,0 |
| 13346 | 3 x 0,5 | 20 | 5,3 | 14,4 | 50,0 |
| 13347 | 4 G 0,5 | 20 | 5,7 | 19,0 | 60,0 |
| 13348 | 4 x 0,5 | 20 | 5,7 | 19,0 | 60,0 |
| 13349 | 5 G 0,5 | 20 | 6,2 | 24,0 | 71,0 |
| 13350 | 5 x 0,5 | 20 | 6,2 | 24,0 | 71,0 |
| 13351 | 7 G 0,5 | 20 | 7,4 | 33,6 | 84,0 |
| 13352 | 8 G 0,5 | 20 | 8,0 | 38,0 | 101,0 |
| 13353 | 10 G 0,5 | 20 | 8,8 | 48,0 | 121,0 |
| 13354 | 12 G 0,5 | 20 | 9,1 | 58,0 | 142,0 |
| 13355 | 16 G 0,5 | 20 | 10,0 | 76,0 | 183,0 |
| 13356 | 18 G 0,5 | 20 | 10,7 | 86,0 | 204,0 |
| 13357 | 20 G 0,5 | 20 | 11,2 | 96,0 | 227,0 |
| 13359 | 25 G 0,5 | 20 | 12,7 | 120,0 | 283,0 |
| 13360 | 30 G 0,5 | 20 | 13,5 | 144,0 | 324,0 |
| 13361 | 34 G 0,5 | 20 | 14,5 | 163,0 | 367,0 |
| 13362 | 37 G 0,5 | 20 | 14,5 | 178,0 | 381,0 |
| 13363 | 41 G 0,5 | 20 | 15,8 | 197,0 | 417,0 |
| 13364 | 42 G 0,5 | 20 | 15,8 | 202,0 | 454,0 |
| 13365 | 50 G 0,5 | 20 | 17,3 | 240,0 | 519,0 |
| 13366 | 61 G 0,5 | 20 | 18,5 | 293,0 | 635,0 |
| 13367 | 65 G 0,5 | 20 | 19,4 | 312,0 | 694,0 |
| 13368 | 2 x 0,75 | 19 | 5,4 | 14,4 | 47,0 |
| 13369 | 3 G 0,75 | 19 | 5,7 | 21,6 | 56,0 |
| 13370 | 3 x 0,75 | 19 | 5,7 | 21,6 | 56,0 |
| 13371 | 4 G 0,75 | 19 | 6,2 | 29,0 | 69,0 |
| 13372 | 4 x 0,75 | 19 | 6,2 | 29,0 | 69,0 |
| 13373 | 5 G 0,75 | 19 | 6,8 | 36,0 | 83,0 |
| 13374 | 5 x 0,75 | 19 | 6,8 | 36,0 | 83,0 |
| 13375 | 7 G 0,75 | 19 | 8,1 | 50,0 | 114,0 |
| 13376 | 7 x 0,75 | 19 | 8,1 | 50,0 | 114,0 |
| 13377 | 8 G 0,75 | 19 | 8,9 | 58,0 | 136,0 |
| 13378 | 10 G 0,75 | 19 | 9,6 | 72,0 | 172,0 |
| 13379 | 12 G 0,75 | 19 | 9,9 | 86,0 | 183,0 |
| 13380 | 16 G 0,75 | 19 | 11,2 | 115,0 | 241,0 |
| 13381 | 18 G 0,75 | 19 | 11,9 | 130,0 | 266,0 |
| 13382 | 20 G 0,75 | 19 | 12,6 | 144,0 | 291,0 |
| 13383 | 25 G 0,75 | 19 | 14,1 | 180,0 | 374,0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét