
Cáp Helukabel MEGAFLEX® 500 5G10 mm² GY Part no. 13464/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | AWG-No. | Outer Ø | Cop. | Weight |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 13464 | 5 G 10 | 8 | 18,7 | 480,0 | 862,0 |
| 13465 | 7 G 10 | 8 | 20,6 | 672,0 | 1124,0 |
| 13466 | 2 x 16 | 6 | 16,5 | 307,0 | 642,0 |
| 13467 | 3 G 16 | 6 | 17,6 | 461,0 | 830,0 |
| 13468 | 4 G 16 | 6 | 19,7 | 641,0 | 1060,0 |
| 13469 | 5 G 16 | 6 | 21,9 | 768,0 | 1270,0 |
| 13470 | 7 G 16 | 6 | 24,4 | 1075,0 | 1794,0 |
| 13471 | 3 G 25 | 4 | 22,5 | 720,0 | 1190,0 |
| 13472 | 4 G 25 | 4 | 25,2 | 960,0 | 1594,0 |
| 13473 | 5 G 25 | 4 | 27,9 | 1200,0 | 2014,0 |
| 13474 | 3 G 35 | 2 | 26,3 | 1008,0 | 1590,0 |
| 13475 | 4 G 35 | 2 | 28,5 | 1344,0 | 2200,0 |
| 13476 | 5 G 35 | 2 | 31,2 | 1680,0 | 2693,0 |
| 13477 | 3 G 50 | 1 | 30,2 | 1440,0 | 2571,0 |
| 13478 | 4 G 50 | 1 | 34,0 | 1920,0 | 3087,0 |
| 13479 | 5 G 50 | 1 | 37,8 | 2400,0 | 3980,0 |
| 13480 | 3 G 70 | Feb-00 | 37,0 | 2016,0 | 3207,0 |
| 13481 | 4 G 70 | Feb-00 | 41,5 | 2688,0 | 4077,0 |
| 13482 | 5 G 70 | Feb-00 | 46,2 | 3360,0 | 5501,0 |
| 13483 | 3 G 95 | Mar-00 | 41,4 | 2736,0 | 4708,0 |
| 13484 | 4 G 95 | Mar-00 | 46,2 | 3648,0 | 5590,0 |
| 13485 | 5 G 95 | Mar-00 | 51,5 | 4560,0 | 6972,0 |
| 13486 | 3 G 120 | Apr-00 | 45,7 | 3456,0 | 5515,0 |
| 13487 | 4 G 120 | Apr-00 | 51,2 | 4608,0 | 7100,0 |
| 13488 | 3 G 150 | 300 kcmil | 52,8 | 4320,0 | 6279,0 |
| 13489 | 4 G 150 | 300 kcmil | 58,3 | 5760,0 | 7781,0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét