
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 34G0,75 mm² OG Part no. 19345/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19345 | 34 G 0,75 | orange | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 18 |
| 19346 | 34 G 0,75 | violet | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 18 |
| 19347 | 34 G 0,75 | grey | 20,3 | 350,0 | 523,0 | 18 |
| 19350 | 41 G 0,75 | blue | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19351 | 41 G 0,75 | green | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19352 | 41 G 0,75 | brown | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19353 | 41 G 0,75 | yellow | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19354 | 41 G 0,75 | red | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19355 | 41 G 0,75 | orange | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19356 | 41 G 0,75 | violet | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19357 | 41 G 0,75 | grey | 22,0 | 404,0 | 609,0 | 18 |
| 19360 | 2 G 1 | blue | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19361 | 2 G 1 | green | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19362 | 2 G 1 | brown | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19363 | 2 G 1 | yellow | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19364 | 2 G 1 | red | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19365 | 2 G 1 | orange | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19366 | 2 G 1 | violet | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19367 | 2 G 1 | grey | 7,1 | 46,0 | 65,0 | 17 |
| 19370 | 3 G 1 | blue | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19371 | 3 G 1 | green | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19372 | 3 G 1 | brown | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19373 | 3 G 1 | yellow | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19374 | 3 G 1 | red | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19375 | 3 G 1 | orange | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19376 | 3 G 1 | violet | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19377 | 3 G 1 | grey | 7,4 | 56,0 | 76,0 | 17 |
| 19380 | 4 G 1 | blue | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19381 | 4 G 1 | green | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19382 | 4 G 1 | brown | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19383 | 4 G 1 | yellow | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19384 | 4 G 1 | red | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19385 | 4 G 1 | orange | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19386 | 4 G 1 | violet | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19387 | 4 G 1 | grey | 8,1 | 69,0 | 89,0 | 17 |
| 19390 | 5 G 1 | blue | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19391 | 5 G 1 | green | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19392 | 5 G 1 | brown | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19393 | 5 G 1 | yellow | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét