
Cáp JZ-600 HMH-C 3G2,5 mm² BK Part no. 12878/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
Part no. | No.cores x | AWG-No. | Outer Ø | Cop. | Weight |
cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
mm² | kg / km | ||||
12878 | 3 G 2,5 | 12,8 | 148,0 | 298,0 | 14 |
12880 | 5 G 2,5 | 15,0 | 220,0 | 427,0 | 14 |
12881 | 7 G 2,5 | 16,3 | 284,0 | 561,0 | 14 |
12882 | 12 G 2,5 | 21,6 | 470,0 | 857,0 | 14 |
12883 | 18 G 2,5 | 25,2 | 572,0 | 1355,0 | 14 |
12884 | 25 G 2,5 | 30,0 | 740,0 | 1995,0 | 14 |
12885 | 3 G 4 | 14,6 | 178,0 | 391,0 | 12 |
12886 | 4 G 4 | 15,7 | 234,0 | 527,0 | 12 |
12887 | 5 G 4 | 17,2 | 284,0 | 700,0 | 12 |
12888 | 3 G 6 | 15,9 | 245,0 | 629,0 | 10 |
12889 | 4 G 6 | 17,4 | 316,0 | 731,0 | 10 |
12890 | 5 G 6 | 19,2 | 442,0 | 1105,0 | 10 |
12891 | 3 G 10 | 19,8 | 367,0 | 1125,0 | 8 |
12892 | 4 G 10 | 21,5 | 549,0 | 1345,0 | 8 |
12893 | 5 G 10 | 23,5 | 604,0 | 1635,0 | 8 |
12894 | 4 G 16 | 25,7 | 807,0 | 1395,0 | 6 |
12895 | 5 G 16 | 28,5 | 940,0 | 1870,0 | 6 |
12896 | 7 G 16 | 31,4 | 1345,0 | 2720,0 | 6 |
12897 | 3 G 25 | 28,2 | 920,0 | 2465,0 | 4 |
12898 | 4 G 25 | 31,3 | 1169,0 | 2750,0 | 4 |
12899 | 5 G 25 | 34,5 | 1420,0 | 3490,0 | 4 |
12900 | 3 G 35 | 31,2 | 1250,0 | 3230,0 | 2 |
12901 | 4 G 35 | 34,5 | 1680,0 | 4100,0 | 2 |
12902 | 5 G 35 | 38,0 | 2020,0 | 4950,0 | 2 |
12903 | 4 G 50 | 40,5 | 2370,0 | 5780,0 | 1 |
12904 | 4 G 70 | 46,0 | 3257,0 | 7480,0 | 2/0 |
12905 | 4 G 95 | 51,3 | 4060,0 | 10220,0 | 3/0 |
12906 | 4 G 120 | 56,4 | 5231,0 | 13750,0 | 4/0 |
12907 | 4 G 150 | 64,4 | 6794,0 | 15900,0 | 4/0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét