
Cáp MEGAFLEX® 500-C 2x0,5 mm² GY Part no. 13500/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | AWG-No. | Outer Ø | Cop. | Weight |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 13500 | 2 x 0,5 | 20 | 5,7 | 35,0 | 46,0 |
| 13501 | 3 G 0,5 | 20 | 6,0 | 42,0 | 56,0 |
| 13502 | 3 x 0,5 | 20 | 6,0 | 42,0 | 56,0 |
| 13503 | 4 G 0,5 | 20 | 6,5 | 47,0 | 62,0 |
| 13504 | 4 x 0,5 | 20 | 6,5 | 47,0 | 62,0 |
| 13505 | 5 G 0,5 | 20 | 7,0 | 56,0 | 75,0 |
| 13506 | 5 x 0,5 | 20 | 7,0 | 56,0 | 75,0 |
| 13507 | 7 G 0,5 | 20 | 7,9 | 69,0 | 98,0 |
| 13508 | 8 G 0,5 | 20 | 8,5 | 80,0 | 116,0 |
| 13509 | 10 G 0,5 | 20 | 9,3 | 94,0 | 135,0 |
| 13510 | 12 G 0,5 | 20 | 9,6 | 108,0 | 158,0 |
| 13511 | 16 G 0,5 | 20 | 10,7 | 129,0 | 210,0 |
| 13512 | 18 G 0,5 | 20 | 11,2 | 145,0 | 216,0 |
| 13514 | 20 G 0,5 | 20 | 11,9 | 172,0 | 240,0 |
| 13515 | 25 G 0,5 | 20 | 13,4 | 240,0 | 315,0 |
| 13516 | 2 x 0,75 | 19 | 6,1 | 40,0 | 60,0 |
| 13517 | 3 G 0,75 | 19 | 6,4 | 52,0 | 68,0 |
| 13518 | 3 x 0,75 | 19 | 6,4 | 52,0 | 68,0 |
| 13519 | 4 G 0,75 | 19 | 6,9 | 60,0 | 78,0 |
| 13520 | 4 x 0,75 | 19 | 6,9 | 60,0 | 78,0 |
| 13521 | 5 G 0,75 | 19 | 7,4 | 71,0 | 95,0 |
| 13522 | 5 x 0,75 | 19 | 7,4 | 71,0 | 95,0 |
| 13523 | 7 G 0,75 | 19 | 8,6 | 91,0 | 130,0 |
| 13524 | 7 x 0,75 | 19 | 8,6 | 91,0 | 130,0 |
| 13525 | 8 G 0,75 | 19 | 9,4 | 110,0 | 145,0 |
| 13526 | 10 G 0,75 | 19 | 10,2 | 137,0 | 180,0 |
| 13527 | 12 G 0,75 | 19 | 10,4 | 142,0 | 203,0 |
| 13528 | 16 G 0,75 | 19 | 11,6 | 200,0 | 275,0 |
| 13529 | 18 G 0,75 | 19 | 12,4 | 212,0 | 290,0 |
| 13530 | 20 G 0,75 | 19 | 12,9 | 238,0 | 320,0 |
| 13531 | 25 G 0,75 | 19 | 14,8 | 281,0 | 413,0 |
| 13532 | 2 x 1 | 18 | 6,4 | 50,0 | 66,0 |
| 13533 | 3 G 1 | 18 | 6,7 | 60,0 | 80,0 |
| 13534 | 3 x 1 | 18 | 6,7 | 60,0 | 80,0 |
| 13535 | 4 G 1 | 18 | 7,3 | 71,0 | 100,0 |
| 13536 | 4 x 1 | 18 | 7,3 | 71,0 | 100,0 |
| 13537 | 5 G 1 | 18 | 7,8 | 88,0 | 130,0 |
| 13538 | 7 G 1 | 18 | 9,1 | 111,0 | 160,0 |
| 13539 | 8 G 1 | 18 | 9,9 | 127,0 | 197,0 |
| 13540 | 10 G 1 | 18 | 10,8 | 150,0 | 232,0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét