
Cáp helukabel JZ-500 PUR 12G1 mm² GY Part no. 23354/ stc vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 23354 | 12 G 1 | 10,4 | 115,0 | 201,0 | 18 |
| 23355 | 18 G 1 | 12,9 | 173,0 | 289,0 | 18 |
| 23356 | 25 G 1 | 15,4 | 240,0 | 380,0 | 18 |
| 23357 | 34 G 1 | 17,7 | 326,0 | 645,0 | 18 |
| 23358 | 42 G 1 | 19,5 | 403,0 | 730,0 | 18 |
| 23359 | 50 G 1 | 21,3 | 480,0 | 890,0 | 18 |
| 23360 | 2 x 1,5 | 6,4 | 29,0 | 68,0 | 16 |
| 23361 | 3 G 1,5 | 6,8 | 43,0 | 87,0 | 16 |
| 23362 | 3 x 1,5 | 6,8 | 43,0 | 87,0 | 16 |
| 23363 | 4 G 1,5 | 7,4 | 58,0 | 106,0 | 16 |
| 23364 | 4 x 1,5 | 7,4 | 58,0 | 106,0 | 16 |
| 23365 | 5 G 1,5 | 8,3 | 72,0 | 131,0 | 16 |
| 23366 | 5 x 1,5 | 8,3 | 72,0 | 131,0 | 16 |
| 23367 | 7 G 1,5 | 9,2 | 101,0 | 173,0 | 16 |
| 23368 | 7 x 1,5 | 9,2 | 101,0 | 173,0 | 16 |
| 23369 | 12 G 1,5 | 11,8 | 173,0 | 293,0 | 16 |
| 23370 | 18 G 1,5 | 14,6 | 259,0 | 454,0 | 16 |
| 23371 | 25 G 1,5 | 17,4 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 23372 | 30 G 1,5 | 18,6 | 410,0 | 800,0 | 16 |
| 23373 | 2 x 2,5 | 7,8 | 48,0 | 110,0 | 14 |
| 23374 | 3 G 2,5 | 8,3 | 72,0 | 146,0 | 14 |
| 23375 | 4 G 2,5 | 9,2 | 96,0 | 183,0 | 14 |
| 23376 | 5 G 2,5 | 10,1 | 120,0 | 222,0 | 14 |
| 23377 | 7 G 2,5 | 11,2 | 168,0 | 293,0 | 14 |
| 23378 | 12 G 2,5 | 14,8 | 288,0 | 512,0 | 14 |
| 23379 | 4 G 4 | 10,9 | 154,0 | 291,0 | 12 |
| 23380 | 5 G 4 | 12,1 | 192,0 | 355,0 | 12 |
| 23381 | 7 G 4 | 13,2 | 269,0 | 503,0 | 12 |
| 23382 | 4 G 6 | 13,0 | 230,0 | 468,0 | 10 |
| 23383 | 5 G 6 | 14,5 | 288,0 | 570,0 | 10 |
| 23384 | 7 G 6 | 16,2 | 403,0 | 808,0 | 10 |
| 23385 | 4 G 10 | 16,5 | 384,0 | 720,0 | 8 |
| 23386 | 5 G 10 | 18,3 | 480,0 | 894,0 | 8 |
| 23387 | 7 G 10 | 20,2 | 672,0 | 1295,0 | 8 |
| 23388 | 4 G 16 | 20,1 | 614,0 | 1063,0 | 6 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét