
Cáp helukabel OZ-500 PUR 2x0,5 mm² GY Part no. 23314/ stc vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 23314 | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 45,0 | 20 |
| 23315 | 3 G 0,5 | 5,1 | 14,4 | 55,0 | 20 |
| 23316 | 3 x 0,5 | 5,1 | 14,4 | 55,0 | 20 |
| 23317 | 4 G 0,5 | 5,5 | 19,0 | 65,0 | 20 |
| 23318 | 4 x 0,5 | 5,5 | 19,0 | 65,0 | 20 |
| 23319 | 5 G 0,5 | 6,2 | 24,0 | 75,0 | 20 |
| 23320 | 5 x 0,5 | 6,2 | 24,0 | 75,0 | 20 |
| 23321 | 7 G 0,5 | 6,7 | 33,6 | 90,0 | 20 |
| 23322 | 7 x 0,5 | 6,7 | 33,6 | 90,0 | 20 |
| 23323 | 10 G 0,5 | 8,3 | 48,0 | 120,0 | 20 |
| 23324 | 12 G 0,5 | 8,7 | 58,0 | 135,0 | 20 |
| 23325 | 18 G 0,5 | 10,7 | 86,0 | 205,0 | 20 |
| 23326 | 25 G 0,5 | 12,6 | 120,0 | 270,0 | 20 |
| 23327 | 34 G 0,5 | 14,3 | 163,0 | 380,0 | 20 |
| 23328 | 42 G 0,5 | 15,8 | 202,0 | 415,0 | 20 |
| 23329 | 2 x 0,75 | 5,3 | 14,4 | 44,0 | 19 |
| 23330 | 3 G 0,75 | 5,6 | 21,6 | 53,0 | 19 |
| 23331 | 3 x 0,75 | 5,6 | 21,6 | 53,0 | 19 |
| 23332 | 4 G 0,75 | 6,3 | 29,0 | 64,0 | 19 |
| 23333 | 4 x 0,75 | 6,3 | 29,0 | 64,0 | 19 |
| 23334 | 5 G 0,75 | 6,9 | 36,0 | 76,0 | 19 |
| 23335 | 5 x 0,75 | 6,9 | 36,0 | 76,0 | 19 |
| 23336 | 7 G 0,75 | 7,5 | 50,0 | 96,0 | 19 |
| 23337 | 7 x 0,75 | 7,5 | 50,0 | 96,0 | 19 |
| 23338 | 10 G 0,75 | 9,2 | 72,0 | 140,0 | 19 |
| 23339 | 12 G 0,75 | 9,8 | 86,0 | 170,0 | 19 |
| 23340 | 18 G 0,75 | 12,2 | 130,0 | 260,0 | 19 |
| 23341 | 25 G 0,75 | 14,3 | 180,0 | 282,0 | 19 |
| 23342 | 34 G 0,75 | 16,5 | 245,0 | 475,0 | 19 |
| 23343 | 42 G 0,75 | 18,1 | 302,0 | 600,0 | 19 |
| 23344 | 2 x 1 | 5,6 | 19,0 | 53,0 | 18 |
| 23345 | 3 G 1 | 5,6 | 29,0 | 63,0 | 18 |
| 23346 | 3 x 1 | 5,9 | 29,0 | 63,0 | 18 |
| 23347 | 4 G 1 | 6,6 | 38,0 | 75,0 | 18 |
| 23348 | 4 x 1 | 6,6 | 38,0 | 75,0 | 18 |
| 23349 | 5 G 1 | 7,3 | 48,0 | 89,0 | 18 |
| 23350 | 5 x 1 | 7,3 | 48,0 | 89,0 | 18 |
| 23351 | 7 G 1 | 8,1 | 67,0 | 115,0 | 18 |
| 23352 | 7 x 1 | 8,1 | 67,0 | 115,0 | 18 |
| 23353 | 10 G 1 | 9,8 | 96,0 | 166,0 | 18 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét