
Cáp helukabel PUR-ORANGE JZ 5G6 mm² OG Part no. 22038/ stc vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 22038 | 5 G 6 | 17,0 | 288,0 | 583,0 | 10 |
| 22039 | 7 G 6 | 20,8 | 403,0 | 780,0 | 10 |
| 22040 | 4 G 10 | 20,8 | 384,0 | 740,0 | 8 |
| 22041 | 5 G 10 | 22,6 | 480,0 | 920,0 | 8 |
| 22042 | 4 G 16 | 23,0 | 614,0 | 1100,0 | 6 |
| 22043 | 5 G 16 | 27,4 | 768,0 | 1400,0 | 6 |
| 22250 | 2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 19 |
| 22251 | 3 G 0,75 | 6,8 | 21,6 | 70,0 | 19 |
| 22252 | 4 G 0,75 | 7,3 | 28,8 | 80,0 | 19 |
| 22253 | 5 G 0,75 | 8,2 | 36,0 | 100,0 | 19 |
| 22254 | 2 x 1 | 7,2 | 19,2 | 63,0 | 18 |
| 22255 | 3 G 1 | 7,6 | 29,0 | 76,0 | 18 |
| 22256 | 4 G 1 | 8,0 | 38,0 | 95,0 | 18 |
| 22257 | 5 G 1 | 8,8 | 48,0 | 120,0 | 18 |
| 22258 | 2 x 1,5 | 7,8 | 29,0 | 80,0 | 16 |
| 22259 | 3 G 1,5 | 8,3 | 43,0 | 105,0 | 16 |
| 22260 | 4 G 1,5 | 9,0 | 58,0 | 135,0 | 16 |
| 22261 | 5 G 1,5 | 9,7 | 72,0 | 158,0 | 16 |
| 22262 | 2 x 2,5 | 9,2 | 48,0 | 150,0 | 14 |
| 22263 | 3 G 2,5 | 9,6 | 72,0 | 173,0 | 14 |
| 22264 | 4 G 2,5 | 11,0 | 96,0 | 203,0 | 14 |
| 22265 | 5 G 2,5 | 12,0 | 120,0 | 253,0 | 14 |
| 22266 | 4 G 4 | 13,2 | 154,0 | 300,0 | 12 |
| 22267 | 5 G 4 | 14,8 | 192,0 | 370,0 | 12 |
| 22268 | 4 G 6 | 15,4 | 230,0 | 480,0 | 10 |
| 22269 | 5 G 6 | 17,0 | 288,0 | 583,0 | 10 |
| 22270 | 4 G 10 | 20,8 | 384,0 | 740,0 | 8 |
| 22271 | 5 G 10 | 22,6 | 480,0 | 920,0 | 8 |
| 22272 | 4 G 16 | 23,0 | 614,0 | 1100,0 | 6 |
| 22273 | 5 G 16 | 27,4 | 768,0 | 1400,0 | 6 |
| 22044 | 4 G 25 | 30,0 | 960,0 | 1600,0 | 4 |
| 22045 | 5 G 25 | 32,2 | 1200,0 | 2000,0 | 4 |
| 22046 | 4 G 35 | 33,0 | 1344,0 | 2100,0 | 2 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét