
Cáp helukabel PURö-JZ 4G6 mm² GY Part no. 22178/ stc vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 22178 | 4 G 6 | 13,4 | 230,0 | 468,0 | 10 |
| 22179 | 5 G 6 | 14,9 | 288,0 | 570,0 | 10 |
| 22180 | 7 G 6 | 16,5 | 403,0 | 808,0 | 10 |
| 22181 | 3 G 10 | 15,2 | 288,0 | 555,0 | 8 |
| 22182 | 4 G 10 | 16,9 | 384,0 | 720,0 | 8 |
| 22183 | 5 G 10 | 18,7 | 480,0 | 894,0 | 8 |
| 22184 | 7 G 10 | 20,9 | 672,0 | 1295,0 | 8 |
| 22185 | 4 G 16 | 19,8 | 614,0 | 1063,0 | 6 |
| 22186 | 5 G 16 | 22,2 | 768,0 | 1400,0 | 6 |
| 22187 | 7 G 16 | 29,3 | 1075,0 | 1800,0 | 6 |
| 22188 | 4 G 25 | 29,4 | 960,0 | 1590,0 | 4 |
| 22189 | 4 G 35 | 32,8 | 1344,0 | 2200,0 | 2 |
| 22190 | 4 G 50 | 38,9 | 1920,0 | 2400,0 | 1 |
| 22191 | 4 G 70 | 44,7 | 2688,0 | 4400,0 | 2/0 |
| 22192 | 4 G 95 | 50,0 | 3648,0 | 6000,0 | 3/0 |
| 22001 | 2 x 0,75 | 6,4 | 14,4 | 50,0 | 19 |
| 22002 | 3 G 0,75 | 6,8 | 21,6 | 70,0 | 19 |
| 22003 | 4 G 0,75 | 7,3 | 28,8 | 80,0 | 19 |
| 22004 | 5 G 0,75 | 8,2 | 36,0 | 100,0 | 19 |
| 22005 | 7 G 0,75 | 9,2 | 50,0 | 140,0 | 19 |
| 22006 | 2 x 1 | 7,2 | 19,2 | 63,0 | 18 |
| 22007 | 3 G 1 | 7,6 | 29,0 | 76,0 | 18 |
| 22008 | 4 G 1 | 8,0 | 38,0 | 95,0 | 18 |
| 22009 | 5 G 1 | 8,8 | 48,0 | 120,0 | 18 |
| 22010 | 7 G 1 | 10,0 | 67,0 | 170,0 | 18 |
| 22015 | 2 x 1,5 | 7,8 | 29,0 | 80,0 | 16 |
| 22016 | 3 G 1,5 | 8,3 | 43,0 | 105,0 | 16 |
| 22017 | 4 G 1,5 | 9,0 | 58,0 | 135,0 | 16 |
| 22018 | 5 G 1,5 | 9,7 | 72,0 | 158,0 | 16 |
| 22019 | 7 G 1,5 | 11,2 | 101,0 | 221,0 | 16 |
| 22025 | 2 x 2,5 | 9,2 | 48,0 | 150,0 | 14 |
| 22026 | 3 G 2,5 | 9,6 | 72,0 | 173,0 | 14 |
| 22027 | 4 G 2,5 | 11,0 | 96,0 | 203,0 | 14 |
| 22028 | 5 G 2,5 | 12,0 | 120,0 | 253,0 | 14 |
| 22029 | 7 G 2,5 | 13,7 | 168,0 | 356,0 | 14 |
| 22033 | 3 G 4 | 11,8 | 115,0 | 250,0 | 12 |
| 22034 | 4 G 4 | 13,2 | 154,0 | 300,0 | 12 |
| 22035 | 5 G 4 | 14,8 | 192,0 | 370,0 | 12 |
| 22036 | 7 G 4 | 16,4 | 269,0 | 500,0 | 12 |
| 22037 | 4 G 6 | 15,4 | 230,0 | 480,0 | 10 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét