
Cáp helukabel F-C-PURö-OZ 2x0,5 mm² GY Part no. 21200/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 21200 | 2 x 0,5 | 5,7 | 35,0 | 44,0 | 20 |
| 21201 | 3 G 0,5 | 5,9 | 42,0 | 56,0 | 20 |
| 21202 | 4 G 0,5 | 6,4 | 47,0 | 60,0 | 20 |
| 21203 | 5 G 0,5 | 6,9 | 56,0 | 75,0 | 20 |
| 21205 | 7 G 0,5 | 7,6 | 69,0 | 97,0 | 20 |
| 21207 | 10 G 0,5 | 9,6 | 94,0 | 133,0 | 20 |
| 21208 | 12 G 0,5 | 9,7 | 108,0 | 158,0 | 20 |
| 21209 | 14 G 0,5 | 10,2 | 116,0 | 190,0 | 20 |
| 21211 | 18 G 0,5 | 11,5 | 145,0 | 218,0 | 20 |
| 21213 | 21 G 0,5 | 12,3 | 188,0 | 252,0 | 20 |
| 21215 | 25 G 0,5 | 13,7 | 240,0 | 315,0 | 20 |
| 21217 | 30 G 0,5 | 14,4 | 295,0 | 362,0 | 20 |
| 21220 | 36 G 0,5 | 15,6 | 318,0 | 447,0 | 20 |
| 21221 | 40 G 0,5 | 16,4 | 343,0 | 475,0 | 20 |
| 21224 | 50 G 0,5 | 18,5 | 406,0 | 572,0 | 20 |
| 21227 | 2 x 0,75 | 6,1 | 40,0 | 60,0 | 19 |
| 21228 | 3 G 0,75 | 6,3 | 52,0 | 67,0 | 19 |
| 21229 | 4 G 0,75 | 6,8 | 60,0 | 76,0 | 19 |
| 21230 | 5 G 0,75 | 7,4 | 71,0 | 92,0 | 19 |
| 21232 | 7 G 0,75 | 8,2 | 91,0 | 131,0 | 19 |
| 21234 | 10 G 0,75 | 10,3 | 137,0 | 180,0 | 19 |
| 21235 | 12 G 0,75 | 10,5 | 142,0 | 204,0 | 19 |
| 21236 | 14 G 0,75 | 11,3 | 180,0 | 226,0 | 19 |
| 21238 | 18 G 0,75 | 12,7 | 212,0 | 290,0 | 19 |
| 21240 | 21 G 0,75 | 13,6 | 246,0 | 376,0 | 19 |
| 21242 | 25 G 0,75 | 15,0 | 281,0 | 413,0 | 19 |
| 21245 | 32 G 0,75 | 16,7 | 342,0 | 485,0 | 19 |
| 21249 | 41 G 0,75 | 18,2 | 400,0 | 611,0 | 19 |
| 21251 | 50 G 0,75 | 20,3 | 461,0 | 775,0 | 19 |
| 21253 | 2 x 1 | 6,4 | 50,0 | 66,0 | 18 |
| 21254 | 3 G 1 | 6,7 | 60,0 | 82,0 | 18 |
| 21255 | 4 G 1 | 7,2 | 71,0 | 100,0 | 18 |
| 21256 | 5 G 1 | 8,0 | 88,0 | 128,0 | 18 |
| 21257 | 6 G 1 | 8,7 | 97,0 | 145,0 | 18 |
| 21258 | 7 G 1 | 8,7 | 111,0 | 157,0 | 18 |
| 21259 | 8 G 1 | 9,6 | 127,0 | 198,0 | 18 |
| 21261 | 10 G 1 | 11,2 | 150,0 | 230,0 | 18 |
| 21262 | 12 G 1 | 11,4 | 184,0 | 262,0 | 18 |
| 21263 | 14 G 1 | 12,0 | 196,0 | 302,0 | 18 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét