
Cáp helukabel F-C-PURö-OZ 16x1 mm² GY Part no. 21264/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 21264 | 16 G 1 | 12,8 | 209,0 | 345,0 | 18 |
| 21265 | 18 G 1 | 13,6 | 260,0 | 381,0 | 18 |
| 21267 | 21 G 1 | 14,3 | 319,0 | 480,0 | 18 |
| 21268 | 25 G 1 | 16,2 | 349,0 | 535,0 | 18 |
| 21273 | 34 G 1 | 18,5 | 486,0 | 740,0 | 18 |
| 21276 | 41 G 1 | 19,5 | 531,0 | 855,0 | 18 |
| 21278 | 50 G 1 | 22,0 | 625,0 | 1027,0 | 18 |
| 21280 | 2 x 1,5 | 7,0 | 63,0 | 87,0 | 16 |
| 21281 | 3 G 1,5 | 7,4 | 80,0 | 102,0 | 16 |
| 21282 | 4 G 1,5 | 8,1 | 97,0 | 127,0 | 16 |
| 21283 | 5 G 1,5 | 9,0 | 119,0 | 159,0 | 16 |
| 21285 | 7 G 1,5 | 9,8 | 147,0 | 207,0 | 16 |
| 21286 | 8 G 1,5 | 10,8 | 170,0 | 245,0 | 16 |
| 21287 | 10 G 1,5 | 12,6 | 193,0 | 313,0 | 16 |
| 21288 | 12 G 1,5 | 12,8 | 267,0 | 340,0 | 16 |
| 21290 | 14 G 1,5 | 13,5 | 283,0 | 384,0 | 16 |
| 21291 | 16 G 1,5 | 14,6 | 315,0 | 425,0 | 16 |
| 21292 | 18 G 1,5 | 15,6 | 374,0 | 480,0 | 16 |
| 21295 | 21 G 1,5 | 16,6 | 425,0 | 563,0 | 16 |
| 21296 | 25 G 1,5 | 18,5 | 526,0 | 704,0 | 16 |
| 21297 | 34 G 1,5 | 21,2 | 629,0 | 870,0 | 16 |
| 21298 | 42 G 1,5 | 22,2 | 819,0 | 1040,0 | 16 |
| 21299 | 50 G 1,5 | 25,0 | 885,0 | 1292,0 | 16 |
| 21300 | 2 x 2,5 | 8,4 | 96,0 | 131,0 | 14 |
| 21301 | 3 G 2,5 | 8,8 | 144,0 | 168,0 | 14 |
| 21302 | 4 G 2,5 | 9,8 | 148,0 | 194,0 | 14 |
| 21303 | 5 G 2,5 | 10,8 | 181,0 | 222,0 | 14 |
| 21304 | 7 G 2,5 | 11,9 | 255,0 | 345,0 | 14 |
| 21305 | 10 G 2,5 | 15,5 | 340,0 | 462,0 | 14 |
| 21306 | 12 G 2,5 | 15,8 | 441,0 | 570,0 | 14 |
| 21313 | 2 x 4 | 10,0 | 120,0 | 187,0 | 12 |
| 21314 | 3 G 4 | 10,6 | 174,0 | 243,0 | 12 |
| 21315 | 4 G 4 | 11,6 | 230,0 | 310,0 | 12 |
| 21316 | 5 G 4 | 12,8 | 273,0 | 386,0 | 12 |
| 21317 | 7 G 4 | 14,2 | 316,0 | 498,0 | 12 |
| 21319 | 3 G 6 | 12,5 | 240,0 | 333,0 | 10 |
| 21320 | 4 G 6 | 13,8 | 305,0 | 414,0 | 10 |
| 21321 | 5 G 6 | 15,4 | 439,0 | 510,0 | 10 |
| 21322 | 7 G 6 | 17,0 | 505,0 | 673,0 | 10 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét