
Cáp helukabel UNIPUR® 18G1,5 mm² BN Part no. 18512/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 18512 | 18 G 1,5 | brown | 17,9 | 259,0 | 464,0 | 16 |
| 18513 | 18 G 1,5 | yellow | 17,9 | 259,0 | 464,0 | 16 |
| 18514 | 18 G 1,5 | red | 17,9 | 259,0 | 464,0 | 16 |
| 18515 | 18 G 1,5 | orange | 17,9 | 259,0 | 464,0 | 16 |
| 18516 | 18 G 1,5 | violet | 17,9 | 259,0 | 464,0 | 16 |
| 18517 | 18 G 1,5 | grey | 17,9 | 259,0 | 464,0 | 16 |
| 18520 | 25 G 1,5 | blue | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18521 | 25 G 1,5 | green | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18522 | 25 G 1,5 | brown | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18523 | 25 G 1,5 | yellow | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18524 | 25 G 1,5 | red | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18525 | 25 G 1,5 | orange | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18526 | 25 G 1,5 | violet | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18527 | 25 G 1,5 | grey | 20,8 | 360,0 | 641,0 | 16 |
| 18530 | 34 G 1,5 | blue | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18531 | 34 G 1,5 | green | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18532 | 34 G 1,5 | brown | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18533 | 34 G 1,5 | yellow | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18534 | 34 G 1,5 | red | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18535 | 34 G 1,5 | orange | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18536 | 34 G 1,5 | violet | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18537 | 34 G 1,5 | grey | 24,9 | 490,0 | 857,0 | 16 |
| 18540 | 41 G 1,5 | blue | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18541 | 41 G 1,5 | green | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18542 | 41 G 1,5 | brown | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18543 | 41 G 1,5 | yellow | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18544 | 41 G 1,5 | red | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18545 | 41 G 1,5 | orange | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18546 | 41 G 1,5 | violet | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18547 | 41 G 1,5 | grey | 26,7 | 590,0 | 1010,0 | 16 |
| 18550 | 2 x 2,5 | blue | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18551 | 2 x 2,5 | green | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18552 | 2 x 2,5 | brown | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18553 | 2 x 2,5 | yellow | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18554 | 2 x 2,5 | red | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18555 | 2 x 2,5 | orange | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18556 | 2 x 2,5 | violet | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18557 | 2 x 2,5 | grey | 10,0 | 48,0 | 120,0 | 14 |
| 18560 | 3 G 2,5 | blue | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18561 | 3 G 2,5 | green | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét