
Cáp helukabel UNIPUR® 3G2,5 mm² BN Part no. 18562/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 18562 | 3 G 2,5 | brown | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18563 | 3 G 2,5 | yellow | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18564 | 3 G 2,5 | red | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18565 | 3 G 2,5 | orange | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18566 | 3 G 2,5 | violet | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18567 | 3 G 2,5 | grey | 10,5 | 72,0 | 148,0 | 14 |
| 18570 | 4 G 2,5 | blue | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18571 | 4 G 2,5 | green | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18572 | 4 G 2,5 | brown | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18573 | 4 G 2,5 | yellow | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18574 | 4 G 2,5 | red | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18575 | 4 G 2,5 | orange | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18576 | 4 G 2,5 | violet | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18577 | 4 G 2,5 | grey | 11,8 | 96,0 | 184,0 | 14 |
| 18580 | 5 G 2,5 | blue | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18581 | 5 G 2,5 | green | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18582 | 5 G 2,5 | brown | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18583 | 5 G 2,5 | yellow | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18584 | 5 G 2,5 | red | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18585 | 5 G 2,5 | orange | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18586 | 5 G 2,5 | violet | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18587 | 5 G 2,5 | grey | 13,0 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 18590 | 7 G 2,5 | blue | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18591 | 7 G 2,5 | green | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18592 | 7 G 2,5 | brown | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18593 | 7 G 2,5 | yellow | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18594 | 7 G 2,5 | red | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18595 | 7 G 2,5 | orange | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18596 | 7 G 2,5 | violet | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18597 | 7 G 2,5 | grey | 14,7 | 168,0 | 301,0 | 14 |
| 18600 | 12 G 2,5 | blue | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18601 | 12 G 2,5 | green | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18602 | 12 G 2,5 | brown | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18603 | 12 G 2,5 | yellow | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18604 | 12 G 2,5 | red | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18605 | 12 G 2,5 | orange | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18606 | 12 G 2,5 | violet | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18607 | 12 G 2,5 | grey | 18,0 | 288,0 | 489,0 | 14 |
| 18610 | 2 x 4 | blue | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18611 | 2 x 4 | green | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét