
Cáp helukabel UNIPUR® 2x4 mm² BN Part no. 18612/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 18612 | 2 x 4 | brown | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18613 | 2 x 4 | yellow | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18614 | 2 x 4 | red | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18615 | 2 x 4 | orange | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18616 | 2 x 4 | violet | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18617 | 2 x 4 | grey | 11,6 | 77,0 | 149,0 | 12 |
| 18620 | 3 G 4 | blue | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18621 | 3 G 4 | green | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18622 | 3 G 4 | brown | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18623 | 3 G 4 | yellow | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18624 | 3 G 4 | red | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18625 | 3 G 4 | orange | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18626 | 3 G 4 | violet | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18627 | 3 G 4 | grey | 12,3 | 115,0 | 240,0 | 12 |
| 18630 | 4 G 4 | blue | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18631 | 4 G 4 | green | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18632 | 4 G 4 | brown | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18633 | 4 G 4 | yellow | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18634 | 4 G 4 | red | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18635 | 4 G 4 | orange | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18636 | 4 G 4 | violet | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18637 | 4 G 4 | grey | 13,7 | 154,0 | 297,0 | 12 |
| 18640 | 5 G 4 | blue | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18641 | 5 G 4 | green | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18642 | 5 G 4 | brown | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18643 | 5 G 4 | yellow | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18644 | 5 G 4 | red | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18645 | 5 G 4 | orange | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18646 | 5 G 4 | violet | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18647 | 5 G 4 | grey | 15,2 | 192,0 | 360,0 | 12 |
| 18650 | 7 G 4 | blue | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18651 | 7 G 4 | green | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18652 | 7 G 4 | brown | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18653 | 7 G 4 | yellow | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18654 | 7 G 4 | red | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18655 | 7 G 4 | orange | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18656 | 7 G 4 | violet | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18657 | 7 G 4 | grey | 20,8 | 268,0 | 540,0 | 12 |
| 18660 | 2 x 6 | blue | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét