
Cáp helukabel UNIPUR® 2x6 mm² BN Part no. 18662/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 18662 | 2 x 6 | brown | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
| 18663 | 2 x 6 | yellow | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
| 18664 | 2 x 6 | red | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
| 18665 | 2 x 6 | orange | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
| 18666 | 2 x 6 | violet | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
| 18667 | 2 x 6 | grey | 13,2 | 115,0 | 240,0 | 10 |
| 18670 | 3 G 6 | blue | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18671 | 3 G 6 | green | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18672 | 3 G 6 | brown | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18673 | 3 G 6 | yellow | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18674 | 3 G 6 | red | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18675 | 3 G 6 | orange | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18676 | 3 G 6 | violet | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18677 | 3 G 6 | grey | 14,2 | 173,0 | 370,0 | 10 |
| 18680 | 4 G 6 | blue | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18681 | 4 G 6 | green | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18682 | 4 G 6 | brown | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18683 | 4 G 6 | yellow | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18684 | 4 G 6 | red | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18685 | 4 G 6 | orange | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18686 | 4 G 6 | violet | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18687 | 4 G 6 | grey | 15,8 | 230,0 | 472,0 | 10 |
| 18690 | 5 G 6 | blue | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18691 | 5 G 6 | green | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18692 | 5 G 6 | brown | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18693 | 5 G 6 | yellow | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18694 | 5 G 6 | red | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18695 | 5 G 6 | orange | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18696 | 5 G 6 | violet | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18697 | 5 G 6 | grey | 17,5 | 288,0 | 581,0 | 10 |
| 18700 | 7 G 6 | blue | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18701 | 7 G 6 | green | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18702 | 7 G 6 | brown | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18703 | 7 G 6 | yellow | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18704 | 7 G 6 | red | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18705 | 7 G 6 | orange | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18706 | 7 G 6 | violet | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18707 | 7 G 6 | grey | 22,0 | 403,0 | 698,0 | 10 |
| 18710 | 3 G 10 | blue | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18711 | 3 G 10 | green | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét