
Cáp helukabel UNIPUR® 3G10 mm² BN Part no. 18712/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 18712 | 3 G 10 | brown | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18713 | 3 G 10 | yellow | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18714 | 3 G 10 | red | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18715 | 3 G 10 | orange | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18716 | 3 G 10 | violet | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18717 | 3 G 10 | grey | 18,6 | 288,0 | 560,0 | 8 |
| 18720 | 4 G 10 | blue | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18721 | 4 G 10 | green | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18722 | 4 G 10 | brown | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18723 | 4 G 10 | yellow | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18724 | 4 G 10 | red | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18725 | 4 G 10 | orange | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18726 | 4 G 10 | violet | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18727 | 4 G 10 | grey | 20,5 | 384,0 | 718,0 | 8 |
| 18730 | 5 G 10 | blue | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18731 | 5 G 10 | green | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18732 | 5 G 10 | brown | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18733 | 5 G 10 | yellow | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18734 | 5 G 10 | red | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18735 | 5 G 10 | orange | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18736 | 5 G 10 | violet | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18737 | 5 G 10 | grey | 22,7 | 480,0 | 896,0 | 8 |
| 18740 | 3 G 16 | blue | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18741 | 3 G 16 | green | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18742 | 3 G 16 | brown | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18743 | 3 G 16 | yellow | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18744 | 3 G 16 | red | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18745 | 3 G 16 | orange | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18746 | 3 G 16 | violet | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18747 | 3 G 16 | grey | 23,5 | 461,0 | 940,0 | 6 |
| 18750 | 4 G 16 | blue | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18751 | 4 G 16 | green | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18752 | 4 G 16 | brown | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18753 | 4 G 16 | yellow | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18754 | 4 G 16 | red | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18755 | 4 G 16 | orange | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18756 | 4 G 16 | violet | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18757 | 4 G 16 | grey | 25,7 | 614,0 | 1068,0 | 6 |
| 18760 | 5 G 16 | blue | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18761 | 5 G 16 | green | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18762 | 5 G 16 | brown | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18763 | 5 G 16 | yellow | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18764 | 5 G 16 | red | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18765 | 5 G 16 | orange | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18766 | 5 G 16 | violet | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
| 18767 | 5 G 16 | grey | 28,5 | 768,0 | 1810,0 | 6 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét