
Cáp helukabel Yö-C-PURö-OZ 2x0,5 mm² GY Part no. 21400/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 21400 | 2 x 0,5 | 7,0 | 41,0 | 68,0 | 20 |
| 21401 | 3 G 0,5 | 7,3 | 45,0 | 84,0 | 20 |
| 21402 | 4 G 0,5 | 7,9 | 54,0 | 95,0 | 20 |
| 21403 | 5 G 0,5 | 8,4 | 66,0 | 107,0 | 20 |
| 21405 | 7 G 0,5 | 9,1 | 79,0 | 135,0 | 20 |
| 21407 | 10 G 0,5 | 10,7 | 107,0 | 170,0 | 20 |
| 21408 | 12 G 0,5 | 11,5 | 137,0 | 195,0 | 20 |
| 21409 | 14 G 0,5 | 12,2 | 142,0 | 222,0 | 20 |
| 21411 | 18 G 0,5 | 13,5 | 156,0 | 278,0 | 20 |
| 21413 | 21 G 0,5 | 14,2 | 189,0 | 330,0 | 20 |
| 21415 | 25 G 0,5 | 15,7 | 250,0 | 406,0 | 20 |
| 21416 | 30 G 0,5 | 16,2 | 297,0 | 520,0 | 20 |
| 21419 | 36 G 0,5 | 17,7 | 320,0 | 587,0 | 20 |
| 21420 | 40 G 0,5 | 18,4 | 345,0 | 655,0 | 20 |
| 21421 | 50 G 0,5 | 20,7 | 407,0 | 742,0 | 20 |
| 21425 | 2 x 0,75 | 7,7 | 46,0 | 88,0 | 19 |
| 21426 | 3 G 0,75 | 8,0 | 57,0 | 98,0 | 19 |
| 21427 | 4 G 0,75 | 8,5 | 63,0 | 112,0 | 19 |
| 21428 | 5 G 0,75 | 9,3 | 76,0 | 130,0 | 19 |
| 21430 | 7 G 0,75 | 9,9 | 100,0 | 185,0 | 19 |
| 21432 | 10 G 0,75 | 11,8 | 140,0 | 270,0 | 19 |
| 21433 | 12 G 0,75 | 12,7 | 175,0 | 294,0 | 19 |
| 21434 | 14 G 0,75 | 13,3 | 190,0 | 317,0 | 19 |
| 21436 | 18 G 0,75 | 14,9 | 240,0 | 357,0 | 19 |
| 21438 | 21 G 0,75 | 15,4 | 274,0 | 455,0 | 19 |
| 21440 | 25 G 0,75 | 17,5 | 306,0 | 510,0 | 19 |
| 21443 | 32 G 0,75 | 18,9 | 349,0 | 688,0 | 19 |
| 21446 | 41 G 0,75 | 21,0 | 403,0 | 951,0 | 19 |
| 21447 | 50 G 0,75 | 23,1 | 470,0 | 1100,0 | 19 |
| 21451 | 2 x 1 | 8,0 | 54,0 | 98,0 | 18 |
| 21452 | 3 G 1 | 8,3 | 64,0 | 102,0 | 18 |
| 21453 | 4 G 1 | 9,0 | 76,0 | 145,0 | 18 |
| 21454 | 5 G 1 | 9,7 | 89,0 | 170,0 | 18 |
| 21456 | 7 G 1 | 10,3 | 114,0 | 220,0 | 18 |
| 21457 | 8 G 1 | 11,2 | 130,0 | 270,0 | 18 |
| 21458 | 10 G 1 | 12,6 | 156,0 | 330,0 | 18 |
| 21459 | 12 G 1 | 13,3 | 186,0 | 350,0 | 18 |
| 21460 | 14 G 1 | 14,1 | 198,0 | 402,0 | 18 |
| 21461 | 16 G 1 | 14,8 | 214,0 | 420,0 | 18 |
| 21462 | 18 G 1 | 15,6 | 284,0 | 515,0 | 18 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét