
Cáp helukabel Yö-C-PURö-OZ 2x0,5 mm² GY Part no. 21400/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 21463 | 20 G 1 | 16,4 | 325,0 | 545,0 | 18 |
| 21465 | 25 G 1 | 18,5 | 387,0 | 690,0 | 18 |
| 21468 | 34 G 1 | 20,9 | 500,0 | 912,0 | 18 |
| 21469 | 41 G 1 | 21,5 | 578,0 | 1070,0 | 18 |
| 21470 | 50 G 1 | 24,8 | 681,0 | 1318,0 | 18 |
| 21474 | 2 x 1,5 | 8,6 | 64,0 | 130,0 | 16 |
| 21475 | 3 G 1,5 | 9,2 | 82,0 | 152,0 | 16 |
| 21476 | 4 G 1,5 | 9,8 | 99,0 | 167,0 | 16 |
| 21477 | 5 G 1,5 | 10,8 | 123,0 | 203,0 | 16 |
| 21479 | 7 G 1,5 | 11,7 | 148,0 | 305,0 | 16 |
| 21480 | 8 G 1,5 | 12,6 | 172,0 | 335,0 | 16 |
| 21481 | 10 G 1,5 | 14,2 | 198,0 | 422,0 | 16 |
| 21482 | 12 G 1,5 | 14,9 | 274,0 | 435,0 | 16 |
| 21483 | 14 G 1,5 | 15,8 | 294,0 | 480,0 | 16 |
| 21484 | 16 G 1,5 | 16,7 | 318,0 | 525,0 | 16 |
| 21485 | 18 G 1,5 | 17,4 | 386,0 | 642,0 | 16 |
| 21487 | 21 G 1,5 | 18,5 | 447,0 | 722,0 | 16 |
| 21489 | 25 G 1,5 | 20,8 | 531,0 | 803,0 | 16 |
| 21492 | 34 G 1,5 | 23,2 | 671,0 | 1068,0 | 16 |
| 21494 | 42 G 1,5 | 25,0 | 890,0 | 1370,0 | 16 |
| 21495 | 50 G 1,5 | 27,4 | 997,0 | 1677,0 | 16 |
| 21499 | 2 x 2,5 | 10,1 | 110,0 | 180,0 | 14 |
| 21500 | 3 G 2,5 | 10,8 | 148,0 | 215,0 | 14 |
| 21501 | 4 G 2,5 | 11,5 | 169,0 | 268,0 | 14 |
| 21502 | 5 G 2,5 | 12,8 | 220,0 | 349,0 | 14 |
| 21503 | 7 G 2,5 | 14,0 | 284,0 | 406,0 | 14 |
| 21504 | 12 G 2,5 | 17,9 | 470,0 | 720,0 | 14 |
| 21507 | 2 x 4 | 13,3 | 124,0 | 300,0 | 12 |
| 21508 | 3 G 4 | 14,0 | 178,0 | 340,0 | 12 |
| 21509 | 4 G 4 | 15,3 | 234,0 | 408,0 | 12 |
| 21510 | 5 G 4 | 16,7 | 284,0 | 504,0 | 12 |
| 21511 | 7 G 4 | 18,4 | 321,0 | 640,0 | 12 |
| 21512 | 3 G 6 | 15,6 | 245,0 | 453,0 | 10 |
| 21513 | 4 G 6 | 17,0 | 316,0 | 560,0 | 10 |
| 21514 | 5 G 6 | 18,6 | 442,0 | 700,0 | 10 |
| 21515 | 7 G 6 | 20,4 | 530,0 | 905,0 | 10 |
| 21516 | 3 G 10 | 19,0 | 367,0 | 750,0 | 8 |
| 21517 | 4 G 10 | 21,1 | 549,0 | 1023,0 | 8 |
| 21518 | 5 G 10 | 23,1 | 604,0 | 1114,0 | 8 |
| 21519 | 7 G 10 | 25,6 | 820,0 | 1505,0 | 8 |
| 21521 | 4 G 16 | 25,3 | 807,0 | 1385,0 | 6 |
| 21522 | 5 G 16 | 28,0 | 940,0 | 1550,0 | 6 |
| 21524 | 4 G 25 | 31,1 | 1169,0 | 1894,0 | 4 |
| 21525 | 5 G 25 | 34,3 | 1420,0 | 2272,0 | 4 |
| 21526 | 4 G 35 | 33,9 | 1680,0 | 2395,0 | 2 |
| 21527 | 5 G 35 | 37,8 | 2020,0 | 2890,0 | 2 |
| 21528 | 4 G 50 | 40,1 | 2370,0 | 3312,0 | 1 |
| 21529 | 5 G 50 | 45,0 | 2880,0 | 4100,0 | 1 |
| 21530 | 4 G 70 | 46,0 | 3257,0 | 4605,0 | 2/0 |
| 21531 | 5 G 70 | 50,6 | 4032,0 | 5710,0 | 2//0 |
| 21532 | 4 G 95 | 51,2 | 4060,0 | 6055,0 | 3/0 |
| 21533 | 5 G 95 | 56,5 | 5244,0 | 7520,0 | 3/0 |
| 21534 | 4 G 120 | 56,3 | 5231,0 | 7318,0 | 4/0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét