
Cáp helukabel JZ-500-FC-PUR 10G1 mm² GY Part no. 23453/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 23453 | 10 G 1 | 11,2 | 150,0 | 230,0 | 18 |
| 23454 | 12 G 1 | 11,4 | 184,0 | 262,0 | 18 |
| 23455 | 18 G 1 | 13,6 | 260,0 | 381,0 | 18 |
| 23456 | 25 G 1 | 16,2 | 349,0 | 535,0 | 18 |
| 23457 | 34 G 1 | 18,5 | 486,0 | 740,0 | 18 |
| 23458 | 42 G 1 | 20,2 | 545,0 | 867,0 | 18 |
| 23459 | 50 G 1 | 22,0 | 625,0 | 1027,0 | 18 |
| 23460 | 2 x 1,5 | 7,0 | 63,0 | 87,0 | 16 |
| 23461 | 3 G 1,5 | 7,4 | 80,0 | 102,0 | 16 |
| 23462 | 3 x 1,5 | 7,4 | 80,0 | 102,0 | 16 |
| 23463 | 4 G 1,5 | 8,1 | 97,0 | 127,0 | 16 |
| 23464 | 4 x 1,5 | 8,1 | 97,0 | 127,0 | 16 |
| 23465 | 5 G 1,5 | 9,0 | 119,0 | 159,0 | 16 |
| 23466 | 5 x 1,5 | 9,0 | 119,0 | 159,0 | 16 |
| 23467 | 7 G 1,5 | 9,8 | 147,0 | 207,0 | 16 |
| 23468 | 7 x 1,5 | 9,8 | 147,0 | 207,0 | 16 |
| 23469 | 12 G 1,5 | 12,8 | 267,0 | 340,0 | 16 |
| 23470 | 18 G 1,5 | 15,6 | 374,0 | 480,0 | 16 |
| 23471 | 25 G 1,5 | 18,4 | 526,0 | 704,0 | 16 |
| 23472 | 30 G 1,5 | 19,6 | 555,0 | 817,0 | 16 |
| 23473 | 2 x 2,5 | 8,4 | 96,0 | 131,0 | 14 |
| 23474 | 3 G 2,5 | 8,8 | 144,0 | 168,0 | 14 |
| 23475 | 4 G 2,5 | 9,8 | 148,0 | 194,0 | 14 |
| 23476 | 5 G 2,5 | 10,8 | 181,0 | 222,0 | 14 |
| 23477 | 7 G 2,5 | 11,9 | 255,0 | 345,0 | 14 |
| 23478 | 12 G 2,5 | 15,8 | 441,0 | 570,0 | 14 |
| 23479 | 4 G 4 | 11,6 | 230,0 | 310,0 | 12 |
| 23480 | 5 G 4 | 12,9 | 273,0 | 386,0 | 12 |
| 23481 | 7 G 4 | 14,2 | 316,0 | 498,0 | 12 |
| 23482 | 4 G 6 | 13,8 | 305,0 | 414,0 | 10 |
| 23483 | 5 G 6 | 15,4 | 439,0 | 510,0 | 10 |
| 23484 | 7 G 6 | 17,0 | 505,0 | 673,0 | 10 |
| 23485 | 4 G 10 | 17,2 | 535,0 | 591,0 | 8 |
| 23486 | 5 G 10 | 19,1 | 592,0 | 768,0 | 8 |
| 23487 | 7 G 10 | 21,2 | 810,0 | 976,0 | 8 |
| 23488 | 4 G 16 | 20,3 | 740,0 | 1196,0 | 6 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét