
Cáp helukabel OZ-500 HMH 2x0,5 mm² GY Part no. 11201/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 11201 | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 43,0 | 20 |
| 11202 | 3 G 0,5 | 5,1 | 14,4 | 50,0 | 20 |
| 11332 | 3 x 0,5 | 5,1 | 14,4 | 50,0 | 20 |
| 11203 | 4 G 0,5 | 5,5 | 19,0 | 60,0 | 20 |
| 11333 | 4 x 0,5 | 5,5 | 19,0 | 60,0 | 20 |
| 11204 | 5 G 0,5 | 6,2 | 24,0 | 71,0 | 20 |
| 11334 | 5 x 0,5 | 6,2 | 24,0 | 71,0 | 20 |
| 11205 | 7 G 0,5 | 6,7 | 33,6 | 84,0 | 20 |
| 11206 | 8 G 0,5 | 7,4 | 38,0 | 101,0 | 20 |
| 11207 | 10 G 0,5 | 8,0 | 48,0 | 121,0 | 20 |
| 11208 | 12 G 0,5 | 9,0 | 58,0 | 142,0 | 20 |
| 11209 | 16 G 0,5 | 10,0 | 76,0 | 183,0 | 20 |
| 11210 | 18 G 0,5 | 10,7 | 86,0 | 204,0 | 20 |
| 11211 | 20 G 0,5 | 11,3 | 96,0 | 227,0 | 20 |
| 11212 | 25 G 0,5 | 12,6 | 120,0 | 283,0 | 20 |
| 11213 | 30 G 0,5 | 13,5 | 144,0 | 324,0 | 20 |
| 11214 | 34 G 0,5 | 14,7 | 163,0 | 367,0 | 20 |
| 11215 | 37 G 0,5 | 14,7 | 178,0 | 381,0 | 20 |
| 11216 | 41 G 0,5 | 15,8 | 197,0 | 417,0 | 20 |
| 11217 | 42 G 0,5 | 15,8 | 202,0 | 454,0 | 20 |
| 11218 | 50 G 0,5 | 17,3 | 240,0 | 519,0 | 20 |
| 11219 | 61 G 0,5 | 18,5 | 293,0 | 635,0 | 20 |
| 11220 | 65 G 0,5 | 19,2 | 312,0 | 694,0 | 20 |
| 11221 | 2 x 0,75 | 5,3 | 14,4 | 47,0 | 19 |
| 11222 | 3 G 0,75 | 5,6 | 21,6 | 56,0 | 19 |
| 11335 | 3 x 0,75 | 5,6 | 21,6 | 56,0 | 19 |
| 11223 | 4 G 0,75 | 6,3 | 29,0 | 69,0 | 19 |
| 11336 | 4 x 0,75 | 6,3 | 29,0 | 69,0 | 19 |
| 11224 | 5 G 0,75 | 6,9 | 36,0 | 83,0 | 19 |
| 11337 | 5 x 0,75 | 6,9 | 36,0 | 83,0 | 19 |
| 11225 | 7 G 0,75 | 7,7 | 50,0 | 114,0 | 19 |
| 11338 | 7 x 0,75 | 7,7 | 50,0 | 114,0 | 19 |
| 11226 | 8 G 0,75 | 8,3 | 58,0 | 136,0 | 19 |
| 11227 | 10 G 0,75 | 9,1 | 72,0 | 172,0 | 19 |
| 11228 | 12 G 0,75 | 10,0 | 86,0 | 183,0 | 19 |
| 11229 | 16 G 0,75 | 11,4 | 115,0 | 241,0 | 19 |
| 11230 | 18 G 0,75 | 12,2 | 130,0 | 266,0 | 19 |
| 11231 | 20 G 0,75 | 12,8 | 144,0 | 291,0 | 19 |
| 11232 | 25 G 0,75 | 14,3 | 180,0 | 374,0 | 19 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét