
Cáp helukabel JZ-500 HMH 18G1,5 mm² GY Part no. 11269/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 11269 | 18 G 1,5 | 14,8 | 259,0 | 450,0 | 16 |
| 11270 | 20 G 1,5 | 15,6 | 288,0 | 497,0 | 16 |
| 11271 | 25 G 1,5 | 17,6 | 360,0 | 630,0 | 16 |
| 11272 | 34 G 1,5 | 20,2 | 490,0 | 842,0 | 16 |
| 11273 | 37 G 1,5 | 20,2 | 533,0 | 897,0 | 16 |
| 11274 | 50 G 1,5 | 24,2 | 720,0 | 1277,0 | 16 |
| 11275 | 61 G 1,5 | 25,8 | 878,0 | 1460,0 | 16 |
| 11276 | 65 G 1,5 | 26,7 | 936,0 | 1612,0 | 16 |
| 11277 | 2 x 2,5 | 7,8 | 48,0 | 118,0 | 14 |
| 11278 | 3 G 2,5 | 8,3 | 72,0 | 151,0 | 14 |
| 11279 | 4 G 2,5 | 9,2 | 96,0 | 181,0 | 14 |
| 11280 | 5 G 2,5 | 10,1 | 120,0 | 224,0 | 14 |
| 11281 | 7 G 2,5 | 11,2 | 168,0 | 316,0 | 14 |
| 11282 | 8 G 2,5 | 12,3 | 192,0 | 370,0 | 14 |
| 11283 | 10 G 2,5 | 13,5 | 240,0 | 451,0 | 14 |
| 11284 | 12 G 2,5 | 15,1 | 288,0 | 499,0 | 14 |
| 11285 | 16 G 2,5 | 17,1 | 384,0 | 720,0 | 14 |
| 11286 | 18 G 2,5 | 18,2 | 432,0 | 769,0 | 14 |
| 11287 | 20 G 2,5 | 19,4 | 480,0 | 911,0 | 14 |
| 11288 | 25 G 2,5 | 21,6 | 600,0 | 1047,0 | 14 |
| 11289 | 30 G 2,5 | 23,0 | 720,0 | 1280,0 | 14 |
| 11290 | 2 x 4 | 9,2 | 77,0 | 199,0 | 12 |
| 11291 | 3 G 4 | 9,7 | 115,0 | 247,0 | 12 |
| 11292 | 4 G 4 | 10,8 | 154,0 | 299,0 | 12 |
| 11293 | 5 G 4 | 12,1 | 192,0 | 369,0 | 12 |
| 11294 | 7 G 4 | 13,4 | 269,0 | 463,0 | 12 |
| 11295 | 8 G 4 | 14,7 | 307,0 | 601,0 | 12 |
| 11296 | 10 G 4 | 15,8 | 384,0 | 698,0 | 12 |
| 11297 | 12 G 4 | 18,0 | 461,0 | 790,0 | 12 |
| 11298 | 16 G 4 | 20,5 | 614,0 | 1130,0 | 12 |
| 11299 | 18 G 4 | 21,6 | 691,0 | 1280,0 | 12 |
| 11300 | 2 x 6 | 11,0 | 115,0 | 266,0 | 10 |
| 11301 | 3 G 6 | 11,9 | 173,0 | 360,0 | 10 |
| 11302 | 4 G 6 | 13,0 | 230,0 | 429,0 | 10 |
| 11303 | 5 G 6 | 14,7 | 288,0 | 529,0 | 10 |
| 11304 | 7 G 6 | 16,2 | 403,0 | 631,0 | 10 |
| 11305 | 2 x 10 | 13,8 | 192,0 | 440,0 | 8 |
| 11306 | 3 G 10 | 14,8 | 288,0 | 550,0 | 8 |
| 11307 | 4 G 10 | 16,4 | 384,0 | 708,0 | 8 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét