
Cáp helukabel JZ-500 HMH 5G10 mm² GY Part no. 11308/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | app. mm | weight | app. kg / km | ||
| mm² | kg / km | ||||
| 11308 | 5 G 10 | 18,3 | 480,0 | 862,0 | 8 |
| 11309 | 7 G 10 | 20,2 | 672,0 | 1124,0 | 8 |
| 11310 | 2 x 16 | 17,6 | 307,0 | 642,0 | 6 |
| 11311 | 3 G 16 | 18,6 | 461,0 | 830,0 | 6 |
| 11312 | 4 G 16 | 20,6 | 614,0 | 1060,0 | 6 |
| 11313 | 5 G 16 | 22,8 | 768,0 | 1270,0 | 6 |
| 11314 | 7 G 16 | 25,2 | 1075,0 | 1794,0 | 6 |
| 11315 | 3 G 25 | 22,6 | 720,0 | 1190,0 | 4 |
| 11316 | 4 G 25 | 25,1 | 960,0 | 1594,0 | 4 |
| 11317 | 5 G 25 | 27,9 | 1200,0 | 2014,0 | 4 |
| 11318 | 3 G 35 | 26,0 | 1008,0 | 1590,0 | 2 |
| 11319 | 4 G 35 | 28,8 | 1344,0 | 2200,0 | 2 |
| 11320 | 5 G 35 | 32,3 | 1680,0 | 2693,0 | 2 |
| 11321 | 3 G 50 | 30,9 | 1440,0 | 2571,0 | 1 |
| 11322 | 4 G 50 | 34,2 | 1920,0 | 3087,0 | 1 |
| 11323 | 5 G 50 | 38,3 | 2400,0 | 3980,0 | 1 |
| 11324 | 3 G 70 | 36,0 | 2016,0 | 3207,0 | 2/0 |
| 11325 | 4 G 70 | 40,0 | 2688,0 | 4077,0 | 2/0 |
| 11326 | 5 G 70 | 44,7 | 3360,0 | 5501,0 | 2/0 |
| 11327 | 3 G 95 | 41,5 | 2736,0 | 4708,0 | 3/0 |
| 11328 | 4 G 95 | 46,0 | 3648,0 | 5590,0 | 3/0 |
| 11329 | 5 G 95 | 51,5 | 4560,0 | 6972,0 | 3/0 |
| 11330 | 3 G 120 | 46,0 | 3456,0 | 5515,0 | 4/0 |
| 11331 | 4 G 120 | 51,1 | 4608,0 | 7100,0 | 4/0 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét