
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 4G1,5 mm² GN Part no. 19491/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19541 | 18 G 1,5 | green | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19542 | 18 G 1,5 | brown | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19543 | 18 G 1,5 | yellow | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19544 | 18 G 1,5 | red | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19545 | 18 G 1,5 | orange | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19546 | 18 G 1,5 | violet | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19547 | 18 G 1,5 | grey | 19,6 | 368,0 | 481,0 | 16 |
| 19550 | 25 G 1,5 | blue | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19551 | 25 G 1,5 | green | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19552 | 25 G 1,5 | brown | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19553 | 25 G 1,5 | yellow | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19554 | 25 G 1,5 | red | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19555 | 25 G 1,5 | orange | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19556 | 25 G 1,5 | violet | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19557 | 25 G 1,5 | grey | 24,2 | 500,0 | 674,0 | 16 |
| 19560 | 34 G 1,5 | blue | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19561 | 34 G 1,5 | green | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19562 | 34 G 1,5 | brown | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19563 | 34 G 1,5 | yellow | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19564 | 34 G 1,5 | red | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19565 | 34 G 1,5 | orange | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19566 | 34 G 1,5 | violet | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19567 | 34 G 1,5 | grey | 27,0 | 621,0 | 881,0 | 16 |
| 19570 | 41 G 1,5 | blue | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19571 | 41 G 1,5 | green | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19572 | 41 G 1,5 | brown | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19573 | 41 G 1,5 | yellow | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19574 | 41 G 1,5 | red | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19575 | 41 G 1,5 | orange | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19576 | 41 G 1,5 | violet | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19577 | 41 G 1,5 | grey | 29,3 | 732,0 | 1027,0 | 16 |
| 19580 | 2 x 2,5 | blue | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19581 | 2 x 2,5 | green | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19582 | 2 x 2,5 | brown | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19583 | 2 x 2,5 | yellow | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19584 | 2 x 2,5 | red | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19585 | 2 x 2,5 | orange | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19586 | 2 x 2,5 | violet | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
| 19587 | 2 x 2,5 | grey | 10,0 | 46,0 | 129,0 | 14 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét