
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 3G2,5 mm² BU Part no. 19590/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19590 | 3 G 2,5 | blue | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19591 | 3 G 2,5 | green | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19592 | 3 G 2,5 | brown | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19593 | 3 G 2,5 | yellow | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19594 | 3 G 2,5 | red | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19595 | 3 G 2,5 | orange | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19596 | 3 G 2,5 | violet | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19597 | 3 G 2,5 | grey | 10,7 | 146,0 | 158,0 | 14 |
| 19600 | 4 G 2,5 | blue | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19601 | 4 G 2,5 | green | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19602 | 4 G 2,5 | brown | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19603 | 4 G 2,5 | yellow | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19604 | 4 G 2,5 | red | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19605 | 4 G 2,5 | orange | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19606 | 4 G 2,5 | violet | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19607 | 4 G 2,5 | grey | 11,9 | 176,0 | 196,0 | 14 |
| 19610 | 5 G 2,5 | blue | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19611 | 5 G 2,5 | green | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19612 | 5 G 2,5 | brown | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19613 | 5 G 2,5 | yellow | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19614 | 5 G 2,5 | red | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19615 | 5 G 2,5 | orange | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19616 | 5 G 2,5 | violet | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19617 | 5 G 2,5 | grey | 13,2 | 200,0 | 241,0 | 14 |
| 19620 | 7 G 2,5 | blue | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19621 | 7 G 2,5 | green | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19622 | 7 G 2,5 | brown | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19623 | 7 G 2,5 | yellow | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19624 | 7 G 2,5 | red | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19625 | 7 G 2,5 | orange | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19626 | 7 G 2,5 | violet | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19627 | 7 G 2,5 | grey | 16,0 | 235,0 | 317,0 | 14 |
| 19630 | 12 G 2,5 | blue | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19631 | 12 G 2,5 | green | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19632 | 12 G 2,5 | brown | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19633 | 12 G 2,5 | yellow | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19634 | 12 G 2,5 | red | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19635 | 12 G 2,5 | orange | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19636 | 12 G 2,5 | violet | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
| 19637 | 12 G 2,5 | grey | 19,8 | 441,0 | 496,0 | 14 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét