
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 2x4 mm² BU Part no. 19640/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19640 | 2 x 4 | blue | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19641 | 2 x 4 | green | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19642 | 2 x 4 | brown | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19643 | 2 x 4 | yellow | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19644 | 2 x 4 | red | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19645 | 2 x 4 | orange | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19646 | 2 x 4 | violet | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19647 | 2 x 4 | grey | 11,8 | 135,0 | 158,0 | 12 |
| 19650 | 3 G 4 | blue | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19651 | 3 G 4 | green | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19652 | 3 G 4 | brown | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19653 | 3 G 4 | yellow | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19654 | 3 G 4 | red | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19655 | 3 G 4 | orange | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19656 | 3 G 4 | violet | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19657 | 3 G 4 | grey | 12,4 | 178,0 | 261,0 | 12 |
| 19660 | 4 G 4 | blue | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19661 | 4 G 4 | green | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19662 | 4 G 4 | brown | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19663 | 4 G 4 | yellow | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19664 | 4 G 4 | red | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19665 | 4 G 4 | orange | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19666 | 4 G 4 | violet | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19667 | 4 G 4 | grey | 13,8 | 240,0 | 316,0 | 12 |
| 19670 | 5 G 4 | blue | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19671 | 5 G 4 | green | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19672 | 5 G 4 | brown | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19673 | 5 G 4 | yellow | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19674 | 5 G 4 | red | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19675 | 5 G 4 | orange | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19676 | 5 G 4 | violet | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19677 | 5 G 4 | grey | 15,6 | 328,0 | 384,0 | 12 |
| 19680 | 7 G 4 | blue | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19681 | 7 G 4 | green | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19682 | 7 G 4 | brown | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19683 | 7 G 4 | yellow | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19684 | 7 G 4 | red | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19685 | 7 G 4 | orange | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19686 | 7 G 4 | violet | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét