Cáp helukabel UNIPUR®-CP 7G4 mm² GY Part no. 19687/ STC Vietnam/ helukabel vietnam

| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19687 | 7 G 4 | grey | 18,9 | 355,0 | 592,0 | 12 |
| 19690 | 2 x 6 | blue | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19691 | 2 x 6 | green | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19692 | 2 x 6 | brown | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19693 | 2 x 6 | yellow | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19694 | 2 x 6 | red | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19695 | 2 x 6 | orange | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19696 | 2 x 6 | violet | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19697 | 2 x 6 | grey | 13,4 | 175,0 | 259,0 | 10 |
| 19700 | 3 G 6 | blue | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19701 | 3 G 6 | green | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19702 | 3 G 6 | brown | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19703 | 3 G 6 | yellow | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19704 | 3 G 6 | red | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19705 | 3 G 6 | orange | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19706 | 3 G 6 | violet | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19707 | 3 G 6 | grey | 14,3 | 240,0 | 394,0 | 10 |
| 19710 | 4 G 6 | blue | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19711 | 4 G 6 | green | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19712 | 4 G 6 | brown | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19713 | 4 G 6 | yellow | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19714 | 4 G 6 | red | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19715 | 4 G 6 | orange | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19716 | 4 G 6 | violet | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19717 | 4 G 6 | grey | 16,0 | 335,0 | 483,0 | 10 |
| 19720 | 5 G 6 | blue | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19721 | 5 G 6 | green | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19722 | 5 G 6 | brown | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19723 | 5 G 6 | yellow | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19724 | 5 G 6 | red | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19725 | 5 G 6 | orange | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19726 | 5 G 6 | violet | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19727 | 5 G 6 | grey | 17,9 | 441,0 | 592,0 | 10 |
| 19730 | 7 G 6 | blue | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19731 | 7 G 6 | green | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19732 | 7 G 6 | brown | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19733 | 7 G 6 | yellow | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19734 | 7 G 6 | red | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19735 | 7 G 6 | orange | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét