
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 7G6 mm² VT Part no. 19736/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19736 | 7 G 6 | violet | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19737 | 7 G 6 | grey | 21,6 | 505,0 | 714,0 | 10 |
| 19740 | 3 G 10 | blue | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19741 | 3 G 10 | green | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19742 | 3 G 10 | brown | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19743 | 3 G 10 | yellow | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19744 | 3 G 10 | red | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19745 | 3 G 10 | orange | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19746 | 3 G 10 | violet | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19747 | 3 G 10 | grey | 18,1 | 370,0 | 576,0 | 8 |
| 19750 | 4 G 10 | blue | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19751 | 4 G 10 | green | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19752 | 4 G 10 | brown | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19753 | 4 G 10 | yellow | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19754 | 4 G 10 | red | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19755 | 4 G 10 | orange | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19756 | 4 G 10 | violet | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19757 | 4 G 10 | grey | 20,2 | 485,0 | 729,0 | 8 |
| 19760 | 5 G 10 | blue | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19761 | 5 G 10 | green | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19762 | 5 G 10 | brown | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19763 | 5 G 10 | yellow | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19764 | 5 G 10 | red | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19765 | 5 G 10 | orange | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19766 | 5 G 10 | violet | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19767 | 5 G 10 | grey | 22,5 | 714,0 | 914,0 | 8 |
| 19770 | 3 G 16 | blue | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19771 | 3 G 16 | green | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19772 | 3 G 16 | brown | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19773 | 3 G 16 | yellow | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19774 | 3 G 16 | red | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19775 | 3 G 16 | orange | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19776 | 3 G 16 | violet | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19777 | 3 G 16 | grey | 20,6 | 550,0 | 960,0 | 6 |
| 19780 | 4 G 16 | blue | 23,0 | 809,0 | 1813,0 | 6 |
| 19781 | 4 G 16 | green | 23,0 | 809,0 | 1813,0 | 6 |
| 19782 | 4 G 16 | brown | 23,0 | 809,0 | 1813,0 | 6 |
| 19783 | 4 G 16 | yellow | 23,0 | 809,0 | 1813,0 | 6 |
| 19784 | 4 G 16 | red | 23,0 | 809,0 | 1813,0 | 6 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét