
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 5G1 mm² RD Part no. 19394/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19443 | 25 G 1 | yellow | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19444 | 25 G 1 | red | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19445 | 25 G 1 | orange | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19446 | 25 G 1 | violet | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19447 | 25 G 1 | grey | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19450 | 34 G 1 | blue | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19451 | 34 G 1 | green | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19452 | 34 G 1 | brown | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19453 | 34 G 1 | yellow | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19454 | 34 G 1 | red | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19455 | 34 G 1 | orange | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19456 | 34 G 1 | violet | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19457 | 34 G 1 | grey | 21,6 | 440,0 | 627,0 | 17 |
| 19460 | 41 G 1 | blue | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19461 | 41 G 1 | green | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19462 | 41 G 1 | brown | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19463 | 41 G 1 | yellow | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19464 | 41 G 1 | red | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19465 | 41 G 1 | orange | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19466 | 41 G 1 | violet | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19467 | 41 G 1 | grey | 23,3 | 517,0 | 738,0 | 17 |
| 19470 | 2 G 1,5 | blue | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19471 | 2 G 1,5 | green | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19472 | 2 G 1,5 | brown | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19473 | 2 G 1,5 | yellow | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19474 | 2 G 1,5 | red | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19475 | 2 G 1,5 | orange | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19476 | 2 G 1,5 | violet | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19477 | 2 G 1,5 | grey | 8,4 | 63,0 | 97,0 | 16 |
| 19480 | 3 G 1,5 | blue | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19481 | 3 G 1,5 | green | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19482 | 3 G 1,5 | brown | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19483 | 3 G 1,5 | yellow | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19484 | 3 G 1,5 | red | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19485 | 3 G 1,5 | orange | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19486 | 3 G 1,5 | violet | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19487 | 3 G 1,5 | grey | 8,8 | 76,0 | 119,0 | 16 |
| 19490 | 4 G 1,5 | blue | 9,8 | 98,0 | 152,0 | 16 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét