
Cáp helukabel UNIPUR®-CP 5G1 mm² RD Part no. 19394/ STC Vietnam/ helukabel vietnam
| Part no. | No.cores x | Sheath | Outer Ø | Cop. | Weight | AWG-No. |
| cross-sec. | colour | approx. mm | weight | approx. kg / km | ||
| mm² | kg / km | |||||
| 19394 | 5 G 1 | red | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19395 | 5 G 1 | orange | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19396 | 5 G 1 | violet | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19397 | 5 G 1 | grey | 8,8 | 89,0 | 108,0 | 17 |
| 19400 | 6 G 1 | blue | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19401 | 6 G 1 | green | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19402 | 6 G 1 | brown | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19403 | 6 G 1 | yellow | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19404 | 6 G 1 | red | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19405 | 6 G 1 | orange | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19406 | 6 G 1 | violet | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19407 | 6 G 1 | grey | 9,7 | 105,0 | 141,0 | 17 |
| 19410 | 7 G 1 | blue | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19411 | 7 G 1 | green | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19412 | 7 G 1 | brown | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19413 | 7 G 1 | yellow | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19414 | 7 G 1 | red | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19415 | 7 G 1 | orange | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19416 | 7 G 1 | violet | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19417 | 7 G 1 | grey | 10,7 | 111,0 | 187,0 | 17 |
| 19420 | 12 G 1 | blue | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19421 | 12 G 1 | green | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19422 | 12 G 1 | brown | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19423 | 12 G 1 | yellow | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19424 | 12 G 1 | red | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19425 | 12 G 1 | orange | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19426 | 12 G 1 | violet | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19427 | 12 G 1 | grey | 12,9 | 168,0 | 240,0 | 17 |
| 19430 | 18 G 1 | blue | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19431 | 18 G 1 | green | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19432 | 18 G 1 | brown | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19433 | 18 G 1 | yellow | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19434 | 18 G 1 | red | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19435 | 18 G 1 | orange | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19436 | 18 G 1 | violet | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19437 | 18 G 1 | grey | 15,7 | 245,0 | 335,0 | 17 |
| 19440 | 25 G 1 | blue | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19441 | 25 G 1 | green | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
| 19442 | 25 G 1 | brown | 19,3 | 332,0 | 484,0 | 17 |
Vui lòng liên hệ Ms. Yến - 091.663.5500 để được tư vấn và hổ trợ tốt nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét